- ·上一篇文章:2022年江都区教育局招聘幼儿园教师考试成绩
- ·下一篇文章:无锡商业职业技术学院2023年招聘高层次人才长期公告
日期:2023-02-27 13:52:55 来源:本站整理
2023年1月江都区教育局招聘教师考试成绩
来源:江都区教育局 发布日期: 2023-02-27 访问量: 583 |
准考证号 | 单位代码 | 职位代码 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 备注 |
202302260207 | 301 | 01 | 1 | 78.60 | ||
202302260203 | 301 | 01 | 2 | 67.20 | ||
202302260205 | 301 | 01 | 3 | 82.00 | ||
202302260204 | 301 | 01 | 4 | 77.60 | ||
202302260202 | 301 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260206 | 301 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260208 | 301 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260209 | 301 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260210 | 301 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260213 | 301 | 02 | 1 | 79.36 | ||
202302260211 | 301 | 02 | 2 | 80.30 | ||
202302260220 | 301 | 02 | 3 | 77.50 | ||
202302260223 | 301 | 02 | 4 | 84.32 | ||
202302260214 | 301 | 02 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260215 | 301 | 02 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260216 | 301 | 02 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260217 | 301 | 02 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260218 | 301 | 02 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260221 | 301 | 02 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260222 | 301 | 02 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260227 | 301 | 03 | 1 | 75.40 | ||
202302260226 | 301 | 03 | 2 | 82.26 | ||
202302260228 | 301 | 03 | 3 | 83.60 | ||
202302260225 | 301 | 03 | 4 | 84.76 | ||
202302260229 | 301 | 03 | 5 | 74.32 | ||
202302260230 | 301 | 03 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260231 | 301 | 03 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260239 | 301 | 04 | 1 | 71.60 | ||
202302260238 | 301 | 04 | 2 | 79.80 | ||
202302260243 | 301 | 04 | 3 | 81.40 | ||
202302260236 | 301 | 04 | 4 | 69.00 | ||
202302260240 | 301 | 04 | 5 | 77.60 | ||
202302260235 | 301 | 04 | 6 | 77.00 | ||
202302260242 | 301 | 04 | 7 | 71.80 | ||
202302260232 | 301 | 04 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260233 | 301 | 04 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260234 | 301 | 04 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260237 | 301 | 04 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260241 | 301 | 04 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260244 | 301 | 04 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260246 | 301 | 05 | 1 | 76.62 | ||
202302260245 | 301 | 05 | 2 | 74.78 | ||
202302260265 | 301 | 05 | 3 | 72.80 | ||
202302260257 | 301 | 05 | 4 | 73.64 | ||
202302260251 | 301 | 05 | 6 | 72.78 | ||
202302260250 | 301 | 05 | 7 | 71.46 | ||
202302260248 | 301 | 05 | 8 | 77.68 | ||
202302260252 | 301 | 05 | 9 | 69.64 | ||
202302260247 | 301 | 05 | 10 | 73.26 | ||
202302260249 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260253 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260255 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260256 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260258 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260259 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260260 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260262 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260263 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260266 | 301 | 05 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260269 | 301 | 06 | 1 | 72.60 | ||
202302260267 | 301 | 06 | 2 | 73.20 | ||
202302260272 | 301 | 06 | 3 | 73.50 | ||
202302260270 | 301 | 06 | 4 | 73.80 | ||
202302260273 | 301 | 06 | 5 | 72.10 | ||
202302260274 | 301 | 06 | 6 | 69.00 | ||
202302260268 | 301 | 06 | 7 | 72.30 | ||
202302260275 | 301 | 06 | 8 | 66.50 | ||
202302260277 | 301 | 06 | 9 | 76.40 | ||
202302260276 | 301 | 06 | 10 | 72.40 | ||
202302260278 | 301 | 06 | 0.00 | 缺考 | ||
202302250101 | 303 | 01 | 1 | 73 | 75.26 | |
202302250106 | 303 | 01 | 2 | 62 | 71.28 | |
202302260283 | 302 | 01 | 3 | 74.52 | ||
202302260286 | 302 | 01 | 4 | 70.50 | ||
202302260282 | 302 | 01 | 5 | 73.70 | ||
202302260279 | 302 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260280 | 302 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260281 | 302 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260285 | 302 | 01 | 0.00 | 缺考 | ||
202302260287 | 302 | 01 | 0.00 | 缺考 |
监督举报电话:江都区纪委监委驻区教育局纪检监察组 0514-86532745
更多扬州地区事业单位(含教师)招聘资讯请关注下列微信公众号: