- ·上一篇文章:仪征市2011年村卫生室招聘事业编制工作人员
- ·下一篇文章:扬州市2011年(下)事业单位拟聘用人员公示
日期:2011-12-20 19:37:32 来源:本站整理
2011年仪征市城管大队拟聘用人员公示
仪征市城市管理监察大队招聘镇(办事处)工作人员拟聘用人员名单公示 |
|||||||||
2011.12.20 | |||||||||
序号 | 招聘职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 城管文秘 | 01 | 刘晶晶 | 女 | 11020010006 | 75.8 | 76.80 | 76.30 | |
2 | 城管法律 | 01 | 黄慧 | 女 | 11020020022 | 76.4 | 75.20 | 75.80 | |
3 | 城管法律 | 01 | 吴乃进 | 男 | 11020020019 | 76.3 | 74.80 | 75.55 | |
4 | 城管法律 | 01 | 焦军 | 男 | 11020020028 | 70.1 | 77.20 | 73.65 | |
5 | 城管执法(广告设计) | 01 | 李舟 | 女 | 11020030009 | 73.6 | 75.20 | 74.40 | |
6 | 城管执法(环境工程) | 02 | 胡浩之 | 男 | 11020030024 | 72.8 | 79.20 | 76.00 | |
7 | 城管执法(土木工程) | 03 | 王玲玲 | 女 | 11020030029 | 60.9 | 75.40 | 68.15 | |
8 | 城管执法(规划设计) | 04 | 蒋玉蓉 | 女 | 11020040005 | 71.6 | 77.20 | 74.40 | |
9 | 城管执法(村官) | 05 | 李海波 | 男 | 11020040014 | 69.6 | 76.80 | 73.20 | |
10 | 城管执法(村官) | 05 | 丁红梅 | 女 | 11020040020 | 69.3 | 71.80 | 70.55 | |
11 | 城管执法(女性) | 06 | 潘春蕾 | 女 | 11020140020 | 79 | 75.00 | 77.00 | |
12 | 城管执法(女性) | 06 | 刘帆 | 女 | 11020100021 | 78.9 | 72.00 | 75.45 | |
13 | 城管执法(女性) | 06 | 张倩 | 女 | 11020080002 | 72.3 | 78.40 | 75.35 | |
14 | 城管执法(女性) | 06 | 王玉洁 | 女 | 11020090012 | 73.6 | 75.20 | 74.40 | |
15 | 城管执法(女性) | 06 | 任晓艳 | 女 | 11020110025 | 74.2 | 74.00 | 74.10 | |
16 | 城管执法(男性) | 07 | 黄圣勇 | 男 | 11020190012 | 74.1 | 76.80 | 75.45 | |
17 | 城管执法(男性) | 07 | 张伟 | 男 | 11020160016 | 76.9 | 73.60 | 75.25 | |
18 | 城管执法(男性) | 07 | 刘彪 | 男 | 11020180024 | 77.8 | 68.60 | 73.20 | |
19 | 城管执法(男性) | 07 | 曹晓明 | 男 | 11020150022 | 67.5 | 78.40 | 72.95 | |
20 | 城管执法(男性) | 07 | 周伟 | 男 | 11020170011 | 72.3 | 72.60 | 72.45 | |
21 | 城管执法(男性) | 07 | 李智星 | 男 | 11020180007 | 72.9 | 71.20 | 72.05 | |
22 | 城管执法(男性) | 07 | 黄朝明 | 男 | 11020190020 | 67.1 | 77.00 | 72.05 | |
23 | 城管执法(男性) | 07 | 安伟 | 男 | 11020180014 | 66.9 | 76.00 | 71.45 | |
24 | 城管执法(男性) | 07 | 柳昱 | 男 | 11020180015 | 65.1 | 76.80 | 70.95 | |
25 | 城管执法(男性) | 07 | 顾威蔚 | 男 | 11020170003 | 67.1 | 74.60 | 70.85 | |
26 | 城管执法(男性) | 07 | 汪晔 | 男 | 11020190019 | 72.7 | 68.00 | 70.35 | |
27 | 城管执法(男性) | 08 | 周天宇 | 男 | 11020220027 | 68.1 | 83.80 | 75.95 | |
28 | 城管执法(男性) | 08 | 胡杰 | 男 | 11020210016 | 71.5 | 80.20 | 75.85 | |
29 | 城管执法(男性) | 08 | 吴家东 | 男 | 11020210022 | 68.2 | 81.20 | 74.70 | |
30 | 城管执法(男性) | 08 | 梁文围 | 男 | 11020230013 | 71.5 | 75.40 | 73.45 | |
31 | 城管执法(男性) | 08 | 夏培 | 男 | 11020210026 | 67.5 | 77.80 | 72.65 | |
32 | 城管执法(男性) | 08 | 李问 | 男 | 11020240001 | 68.5 | 76.20 | 72.35 | |
33 | 城管执法(男性) | 08 | 洪兴 | 男 | 11020200007 | 65.5 | 79.20 | 72.35 | |
34 | 城管执法(男性) | 08 | 黎仁龙 | 男 | 11020230003 | 61.5 | 81.60 | 71.55 | |
35 | 城管执法(男性) | 08 | 吴萌 | 男 | 11020220014 | 71.3 | 70.00 | 70.65 | |
36 | 城管执法(男性) | 08 | 夏益忠 | 男 | 11020220029 | 64.6 | 76.20 | 70.40 | |
37 | 城管执法(男性) | 08 | 王炎 | 男 | 11020200005 | 63.8 | 77.00 | 70.40 | |
38 | 城管执法(男性) | 09 | 周巍 | 男 | 11020240023 | 73.3 | 80.00 | 76.65 | |
39 | 城管执法(男性) | 09 | 糜长庚 | 男 | 11020260026 | 79.8 | 72.80 | 76.30 | |
40 | 城管执法(男性) | 09 | 束余峰 | 男 | 11020280018 | 71.5 | 74.60 | 73.05 | |
41 | 城管执法(男性) | 09 | 李人杰 | 男 | 11020260022 | 70.7 | 74.80 | 72.75 | |
42 | 城管执法(男性) | 09 | 王康 | 男 | 11020240012 | 70.5 | 75.00 | 72.75 | |
43 | 城管执法(男性) | 09 | 祝晨光 | 男 | 11020280026 | 70 | 75.00 | 72.50 | |
44 | 城管执法(男性) | 09 | 王峰 | 男 | 11020280022 | 71.7 | 73.00 | 72.35 | |
45 | 城管执法(男性) | 09 | 刘伟 | 男 | 11020280029 | 71.8 | 72.40 | 72.10 | |
46 | 城管执法(男性) | 09 | 张宇 | 男 | 11020250028 | 70.6 | 72.80 | 71.70 | |
47 | 城管执法(男性) | 09 | 高鹏 | 男 | 11020250008 | 73.3 | 70.00 | 71.65 | |
48 | 城管执法(男性) | 09 | 吴敏 | 男 | 11020280011 | 64.9 | 78.00 | 71.45 | |
注:公示期7天。