- ·上一篇文章:四川省2012选调优秀大学毕业生到基层工作公告
- ·下一篇文章:盐城市城市管理局部分事业单位公开招聘
日期:2011-12-23 23:03:25 来源:本站整理
仪征市2011年事业单位拟聘用人员公示
仪征市2011年公开招聘事业单位工作人员 财政国库集中收付中心等63个职位拟聘用人员名单公示 | ||||||||||
2011.12.23 | ||||||||||
序号 | 招聘及单位部门 | 职位代码 | 考生 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | |
1 | 市财政局 | 财政国库集中收付中心 | 01 | 贾凯 | 男 | 11010020031 | 70.5 | 84.40 | 77.45 | |
2 | 市财政局 | 财政国库集中收付中心 | 01 | 殷萍 | 女 | 11010010030 | 69.5 | 79.60 | 74.55 | |
3 | 市财政局 | 财政国库集中收付中心 | 01 | 吴超 | 女 | 11010020035 | 66.5 | 81.60 | 74.05 | |
4 | 市财政局 | 非税收入管理处 | 01 | 张红梅 | 女 | 11010020053 | 69.5 | 80.40 | 74.95 | |
5 | 市供销社 | 市供销合作总社 | 01 | 赵锡娟 | 女 | 11010020054 | 67.5 | 70.40 | 68.95 | |
6 | 市供销社 | 市供销合作总社 | 02 | 谈媛媛 | 女 | 11010030073 | 69.5 | 73.20 | 71.35 | |
7 | 市民政局 | 市殡葬管理所 | 01 | 崔国庆 | 男 | 11010040105 | 68 | 83.00 | 75.50 | |
8 | 市政府办 | 市级机关后勤服务中心 | 01 | 吴升标 | 男 | 11010050143 | 74 | 83.40 | 78.70 | |
9 | 市水务局 | 防汛防旱办公室 | 01 | 陈刚 | 男 | 11010060154 | 72 | 72.20 | 72.10 | |
10 | 市水务局 | 月塘水务站 | 01 | 窦金玲 | 女 | 11010070181 | 73.5 | 73.20 | 73.35 | |
11 | 市水务局 | 月塘水务站 | 01 | 高欣 | 女 | 11010070183 | 72 | 71.00 | 71.50 | |
12 | 市水务局 | 月塘水务站 | 01 | 尹小龙 | 男 | 11010060172 | 70.5 | 70.20 | 70.35 | |
13 | 市安监局 | 市安全生产监察大队 | 01 | 刘远僖 | 男 | 11010070184 | 61 | 75.20 | 68.10 | |
14 | 市国土局 | 地籍勘测事务所 | 01 | 管涛 | 男 | 11010070188 | 72 | 68.00 | 70.00 | |
15 | 市国土局 | 土地市场交易中心 | 01 | 耿礼伟 | 男 | 11010070195 | 71.5 | 76.60 | 74.05 | |
16 | 市审计局 | 市经济责任审计中心 | 01 | 宋佳 | 男 | 11010070202 | 67 | 75.00 | 71.00 | |
17 | 市审计局 | 市经济责任审计中心 | 02 | 郑敏 | 女 | 11010080212 | 70 | 71.00 | 70.50 | |
18 | 市交运局 | 运输管理所 | 01 | 李森 | 男 | 11010080219 | 69 | 76.00 | 72.50 | |
19 | 市交运局 | 城市客运管理处 | 01 | 郭文 | 男 | 11010080222 | 71.5 | 69.20 | 70.35 | |
20 | 市交运局 | 乡镇交通管理所 | 01 | 陶安琪 | 女 | 11010080226 | 66.5 | 76.80 | 71.65 | |
21 | 市交运局 | 汽车维修行业管理所 | 01 | 李佳琦 | 女 | 11010080230 | 75 | 72.40 | 73.70 | |
22 | 市人社局 | 市劳动就业管理处 | 01 | 房园 | 女 | 11010080237 | 77.5 | 73.20 | 75.35 | |
23 | 市人社局 | 市劳动就业管理处 | 01 | 周定慧 | 女 | 11010080238 | 74.5 | 76.20 | 75.35 | |
24 | 市人社局 | 市城镇职工医疗保险处 | 01 | 陈敏 | 女 | 11010090250 | 70.5 | 74.80 | 72.65 | |
25 | 市人社局 | 市人事争议仲裁院 | 01 | 洪惠 | 女 | 11010090267 | 70.5 | 71.20 | 70.85 | |
26 | 市人社局 | 市社会劳动保险处 | 01 | 朱苗苗 | 女 | 11010100274 | 65.5 | 69.00 | 67.25 | |
27 | 市经信委 | 市中小企业服务中心 | 01 | 秦城君 | 女 | 11010100288 | 66.5 | 72.20 | 69.35 | |
28 | 市经信委 | 市科技创新型经济工作办公室 | 01 | 厉廷胜 | 男 | 11010110312 | 76.5 | 75.00 | 75.75 | |
29 | 市环保局 | 市环境监测站 | 01 | 顾信鸽 | 男 | 11010130362 | 75 | 76.40 | 75.70 | |
30 | 市房管局 | 市房屋产权监管处 | 01 | 尤慧 | 女 | 11010130377 | 73.5 | 76.00 | 74.75 | |
31 | 市房管局 | 市房屋产权监管处 | 02 | 李舟 | 女 | 11010130384 | 77 | 77.60 | 77.30 | |
32 | 市房管局 | 市住房基金管理中心 | 01 | 刘天月 | 女 | 11010140392 | 67.5 | 78.60 | 73.05 | |
33 | 市农委 | 市作物栽培技术推广站 | 01 | 宋早芹 | 女 | 11010140396 | 72.5 | 76.20 | 74.35 | |
34 | 市农委 | 市农产品检测中心 | 01 | 高立松 | 男 | 11010140418 | 71.5 | 75.60 | 73.55 | |
35 | 市农委 | 市农产品检测中心 | 01 | 张建忠 | 男 | 11010140417 | 72.5 | 73.80 | 73.15 | |
36 | 市农委 | 真州镇畜牧兽医站 | 01 | 束朝慧 | 女 | 11010150425 | 57.5 | 75.00 | 66.25 | |
37 | 市农委 | 新城镇畜牧兽医站 | 01 | 朱俊 | 男 | 11010150431 | 57 | 78.00 | 67.50 | |
38 | 市发改委 | 市重大项目管理办公室 | 01 | 张丽薇 | 女 | 11010150445 | 75 | 73.40 | 74.20 | |
39 | 市发改委 | 市经济信息中心 | 01 | 王兆丽 | 女 | 11010170481 | 77 | 72.20 | 74.60 | |
40 | 枣林湾 | 枣林湾生态园综合管理中心 | 01 | 彭巍 | 男 | 11010170490 | 75.5 | 74.40 | 74.95 | |
41 | 市文广新局 | 市体育发展中心 | 01 | 王永波 | 男 | 11010170510 | 72 | 74.80 | 73.40 | |
42 | 市文广新局 | 市图书馆 | 01 | 王玲 | 女 | 11010180529 | 76 | 74.60 | 75.30 | |
43 | 市文广新局 | 市图书馆 | 02 | 赵婷婷 | 女 | 11010190566 | 73 | 75.20 | 74.10 | |
44 | 市文广新局 | 市文化馆 | 01 | 文雯 | 女 | 11010180517 | 53 | 80.00 | 66.50 | |
45 | 市委农工办 | 市农村环境监督管理站 | 01 | 包媛 | 女 | 11010200582 | 70 | 74.60 | 72.30 | |
46 | 市委农工办 | 市农村环境监督管理站 | 02 | 张鹏 | 男 | 11010200589 | 69.5 | 76.20 | 72.85 | |
47 | 市信访局 | 市人民来访接待中心 | 01 | 熊文俊 | 男 | 11010200592 | 66 | 75.00 | 70.50 | |
48 | 市信访局 | 市人民来访接待中心 | 02 | 聂晓泠 | 女 | 11010210604 | 70.5 | 80.00 | 75.25 | |
49 | 市民宗局 | 市民族宗教事务执法队 | 01 | 肖忠圆 | 男 | 11010210620 | 82.5 | 71.40 | 76.95 | |
50 | 市总工会 | 市职工技术协作交流站 | 01 | 秦恒凯 | 男 | 11010210630 | 70 | 77.80 | 73.90 | |
51 | 市总工会 | 市总工会困难职工援助中心 | 01 | 任信彪 | 男 | 11010220634 | 60.5 | 77.80 | 69.15 | |
52 | 市红十字会 | 市赈济救护中心 | 01 | 朱月 | 女 | 11010220642 | 62.5 | 80.00 | 71.25 | |
53 | 真州镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 郑娟 | 女 | 11010220649 | 69.5 | 73.40 | 71.45 | |
54 | 真州镇 | 社区管理服务中心 | 01 | 华程 | 女 | 11010230663 | 68 | 77.60 | 72.80 | |
55 | 真州镇 | 村建环保服务中心 | 01 | 陈贵花 | 女 | 11010230670 | 70 | 76.00 | 73.00 | |
56 | 青山镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 杨莹 | 女 | 11010230671 | 71 | 71.00 | 71.00 | |
57 | 青山镇 | 社会保障服务中心(滨江综合服务中心) | 01 | 詹永健 | 男 | 11010240699 | 78 | 72.80 | 75.40 | |
58 | 青山镇 | 农业综合服务中心 | 01 | 侯晶晶 | 女 | 11010240704 | 63.5 | 74.60 | 69.05 | |
59 | 青山镇 | 工业三产服务中心 | 01 | 李静 | 女 | 11010240708 | 69.5 | 74.40 | 71.95 | |
60 | 新城镇 | 农业综合服务中心 | 01 | 张园园 | 女 | 11010240716 | 69 | 76.20 | 72.60 | |
61 | 新城镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 赵文 | 女 | 11010240719 | 61 | 74.00 | 67.50 | |
62 | 新集镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 吴君 | 女 | 11010250732 | 72.5 | 78.80 | 75.65 | |
63 | 新集镇 | 工业三产服务中心 | 01 | 潘琛 | 女 | 11010260752 | 74.5 | 76.60 | 75.55 | |
64 | 马集镇 | 农业综合服务中心 | 01 | 张寅 | 男 | 11010280830 | 70 | 74.60 | 72.30 | |
65 | 马集镇 | 工业三产服务中心 | 01 | 陈丽娟 | 女 | 11010280835 | 59.5 | 78.20 | 68.85 | |
66 | 陈集镇 | 工业三产服务中心 | 01 | 孔志强 | 男 | 11010280836 | 68 | 73.00 | 70.50 | |
67 | 刘集镇 | 社会保障服务中心 | 01 | 刘军 | 男 | 11010290847 | 67.5 | 81.40 | 74.45 | |
68 | 刘集镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 刘杨阳 | 女 | 11010290859 | 63 | 77.60 | 70.30 | |
69 | 月塘镇 | 村建环保服务中心 | 01 | 李文慧 | 女 | 11010290866 | 65 | 72.00 | 68.50 | |
注:公示期7天。 |
仪征市2011年公开招聘事业单位工作人员 市房屋产权监管处、市行政服务中心管理站职位拟聘用人员名单公示 | ||||||||||
2012.2.2 | ||||||||||
序号 | 招聘及单位部门 | 职位代码 | 考生 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | |
1 | 市行政服务中心 | 市行政服务中心管理站 | 01 | 赵磊 | 男 | 11010070199 | 68 | 73.00 | 70.50 | |
2 | 市房管局 | 市房屋产权监管处 | 02 | 郭静 | 女 | 11010130388 | 71.5 | 80.00 | 75.75 | 递补 |
注:公示期7天。 |