- ·上一篇文章:扬州市2011年省考拟录用人员名单
- ·下一篇文章:连云港市新浦区房屋征收局招聘
日期:2011-08-15 11:01:23 来源:本站整理
2011年扬州市事业单位拟录用名单
根据《扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员简章》,经过笔试、面试(专业水平测试)、体检、考察等规定程序,报考扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员的下列同志(见附表)拟予聘用。现对拟聘用人员名单予以公示(公示时间2011年7月19日至7月25日)。
监督举报电话:0514-87866380
0514-80978252
中共扬州市委组织部 扬州市人力资源和社会保障局
二O一一年七月十九日
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员名单(一).xls
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员名单(二).xls
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员名单(三).xls
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员名单(三) | ||||||||||
单位名称 | 职位 代码 |
准考证 | 姓名 | 综合知识 | 财务 | 口语 加试 |
规划 加试 |
面试 | 总成绩 | 备注 |
扬州市房屋权属 登记中心 |
02 | 21104013918 | 谢新杰 | 69.5 | 77 | 73.25 | ||||
扬州市拆迁管理办公室 | 01 | 21104012503 | 高健 | 69.4 | 73.2 | 71.30 | ||||
扬州市房地产信息 中心 |
01 | 21104012210 | 孙荣 | 63 | 73.6 | 68.30 | ||||
扬州市农业资源开发科技服务中心 | 01 | 21104022809 | 冯龙庆 | 66.1 | 75.6 | 70.85 |
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员名单(四) | ||||||||||
单位名称 | 职位 代码 |
准考证 | 姓名 | 综合知识 | 财务 | 口语 加试 |
规划 加试 |
面试 | 总成绩 | 备注 |
扬州市环境监测中心站 | 01 | 21104020520 | 王宁 | 73 | 71.6 | 72.30 | ||||
扬州市环境监测中心站 | 03 | 21104015224 | 冷俊 | 76.8 | 71.2 | 74.00 | ||||
扬州市环境监测中心站 | 04 | 11104010210 | 张顶燕 | 70.2 | 61 | 74.6 | 70.10 | |||
江苏省扬州技师学院 | 23 | 21104024125 | 黄乙芸 | 79.4 | 82.8 | 81.10 |
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员名单(五) | |||||||
单位名称 | 职位 代码 |
姓名 | 准考证 | 综合 知识 |
专业 笔试 |
专业能 力考核 |
总成绩 |
江苏省扬州技师学院 | 01 | 臧娇 | 31104041215 | 59.9 | 64 | 78 | 68.37 |
江苏省扬州技师学院 | 02 | 肖莉莉 | 31104035214 | 69.9 | 66 | 86.67 | 75.44 |
江苏省扬州技师学院 | 02 | 王双桥 | 31104041529 | 57.3 | 66 | 79 | 68.59 |
江苏省扬州技师学院 | 03 | 伏和红 | 31104040413 | 63.9 | 81 | 72.67 | 72.54 |
江苏省扬州技师学院 | 03 | 刘志峰 | 31104035027 | 58.2 | 54 | 80.33 | 65.79 |
江苏省扬州技师学院 | 03 | 陈小兰 | 31104030518 | 65.3 | 50 | 75 | 64.59 |
江苏省扬州技师学院 | 04 | 潘玲珑 | 31104032916 | 61.5 | 43.5 | 76.67 | 62.17 |
江苏省扬州技师学院 | 05 | 杨薇 | 31104041728 | 72.2 | 62 | 69.33 | 67.99 |
江苏省扬州技师学院 | 05 | 熊任飞 | 31104032912 | 58.9 | 60 | 79 | 67.27 |
江苏省扬州技师学院 | 06 | 倪伟 | 31104040223 | 52.8 | 63 | 80.33 | 66.87 |
江苏省扬州技师学院 | 07 | 陈付康 | 31104034503 | 59.1 | 54.5 | 66.67 | 60.75 |
江苏省扬州技师学院 | 08 | 王琪 | 31104032805 | 64.9 | 92 | 81 | 79.47 |
江苏省扬州技师学院 | 09 | 薛飞 | 31104033112 | 61.4 | 54 | 79 | 66.22 |
江苏省扬州技师学院 | 10 | 冯娟 | 31104033311 | 67.3 | 44 | 86 | 67.79 |
江苏省扬州技师学院 | 10 | 孙力 | 31104040610 | 64.8 | 45 | 85.34 | 67.08 |
江苏省扬州技师学院 | 10 | 雎黎 | 31104033221 | 61.1 | 48 | 84.67 | 66.60 |
江苏省扬州技师学院 | 11 | 陈云 | 31104030810 | 44.6 | 57 | 76 | 60.88 |
江苏省扬州技师学院 | 12 | 周玲玲 | 31104031529 | 60.4 | 67 | 87.67 | 73.29 |
江苏省扬州技师学院 | 12 | 江秀玲 | 31104032603 | 69.3 | 56.5 | 86.67 | 72.41 |
江苏省扬州技师学院 | 13 | 孙云 | 31104032329 | 63.9 | 60 | 80.33 | 69.30 |
江苏省扬州技师学院 | 13 | 赵耀 | 31104041611 | 63.4 | 69 | 71.67 | 68.39 |
江苏省扬州技师学院 | 14 | 丁玮敏 | 31104034408 | 62.6 | 69 | 77.33 | 70.41 |
江苏省扬州技师学院 | 14 | 印冰清 | 31104033702 | 59.9 | 51 | 81.67 | 65.94 |
江苏省扬州技师学院 | 15 | 吴东蔚 | 31104032611 | 58.2 | 67 | 73 | 66.76 |
江苏省扬州技师学院 | 15 | 吴辰 | 31104035401 | 58.6 | 61 | 76.33 | 66.41 |
江苏省扬州技师学院 | 16 | 王寅 | 31104031923 | 73.7 | 60 | 81 | 72.51 |
江苏省扬州技师学院 | 17 | 陈丹 | 31104034725 | 63.3 | 39 | 83.67 | 64.16 |
江苏省扬州技师学院 | 17 | 陈星宇 | 31104030123 | 64.5 | 42 | 75.33 | 62.08 |
江苏省扬州技师学院 | 19 | 刘苏 | 31104040730 | 69.1 | 30 | 81 | 62.13 |
江苏省扬州技师学院 | 20 | 缪茜惠 | 31104030102 | 73.6 | 78 | 83.67 | 78.95 |
江苏省扬州技师学院 | 21 | 陈晓语 | 31104031026 | 55.5 | 75 | 79.33 | 70.88 |
江苏省扬州技师学院 | 22 | 张文菁 | 31104030903 | 69.3 | 71 | 73.67 | 71.56 |
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员名单(六) | |||||||||
单位名称 | 职位代码 | 准考证 | 姓名 | 综合知识 | 财务 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
中共扬州市委党校 | 01 | 21104012522 | 周娟 | 66.2 | 66.2 | 77.4 | 71.8 | ||
中共扬州市委党校 | 02 | 21104014629 | 英震 | 71.2 | 71.2 | 83 | 77.1 | ||
扬州市老干部活动中心 | 01 | 21104021321 | 顾金龙 | 76.1 | 76.1 | 78.8 | 77.45 | ||
扬州市工人文化宫 | 01 | 21104013027 | 贺旭平 | 80.5 | 80.5 | 78 | 79.25 | ||
扬州市红十字会救护培训中心 | 01 | 21104023002 | 王锦淳 | 64.6 | 64.6 | 76.4 | 70.5 | ||
扬州市红十字会救护培训中心 | 02 | 21104015810 | 朱甜婧 | 73.5 | 73.5 | 84.2 | 78.85 | ||
扬州市残疾人就业服务中心 | 01 | 21104012817 | 张天慧 | 70.6 | 70.6 | 76.8 | 73.7 |
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员 名单(七)8月2日公布 |
|||||||||
单位名称 | 职位 代码 |
准考证 | 姓名 | 综合知识 | 财务 | 专业 笔试 |
专业能力考核 | 面试 | 总成绩 |
扬州市市政建设处 | 01 | 21104015626 | 周晓刚 | 65.4 | 71.2 | 68.30 | |||
扬州市涵闸河道管理处 | 04 | 21104024007 | 许晨钰 | 68.8 | 72.4 | 70.60 | |||
扬州市公路投资建设开发中心 | 01 | 11104010416 | 杨萌 | 70.5 | 65 | 76.6 | 72.18 | ||
扬州市固体废物与辐射管理中心 | 01 | 21104021815 | 汤潜之 | 62.1 | 75.8 | 68.95 | |||
扬州市竹西中学 | 03 | 31104031207 | 王倩 | 73.5 | 56.0 | 72.8 | 67.97 | ||
扬州市2011年公开招聘市直事业单位工作人员拟聘用人员名单(八) 9月2日公布 |
|||||||||
单位名称 | 职位 代码 |
准考证 | 姓名 | 综合知识 | 财务 | 专业 笔试 |
专业能力考核 | 面试 | 总成绩 |
江苏省水利重点工程扬州市指挥部 | 01 | 21104024301 | 周秋露 | 71.1 | 62.8 | 66.95 | |||
扬州市环境监测中心站 | 02 | 21104013618 | 王炎 | 67.9 | 66 | 66.95 | |||
扬州市文津中学 | 01 | 31104035211 | 包天猛 | 65.6 | 67.5 | 80.2 | 72.01 |
待续...................