- ·上一篇文章:2025年1月扬州市教育系统事业单位公开招聘教师面试成绩
- ·下一篇文章:重庆市2025年度公开考试录用公务员公告
日期:2025-02-10 10:06:12 来源:本站整理
2025年1月扬州市教育系统事业单位公开招聘教师体检人员名单
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 |
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 108000201005 | 梁燕 | 101 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 |
2 | 104000200430 | 时心蕴 | 101 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中数学教师 |
3 | 107000201504 | 陆颖 | 101 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 |
4 | 109000202614 | 马琳 | 101 | 扬州市文津中学 | 04 | 初中道德与法治教师 |
5 | 103000200324 | 周晓轩 | 101 | 扬州市文津中学 | 05 | 初中历史教师 |
6 | 108000201121 | 许佳敏 | 102 | 扬州市翠岗中学 | 01 | 初中语文教师 |
7 | 104000200630 | 江馨仪 | 102 | 扬州市翠岗中学 | 02 | 初中数学教师 |
8 | 106000202705 | 姚轶泷 | 102 | 扬州市翠岗中学 | 03 | 初中物理教师 |
9 | 104000200906 | 黄宇 | 103 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中数学教师 |
10 | 106000202801 | 徐品 | 103 | 扬州市梅岭中学 | 02 | 初中物理教师 |
11 | 101000200105 | 钱习雯 | 103 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中地理教师 |
12 | 108000201219 | 戴晓晓 | 104 | 扬州市竹西中学 | 01 | 初中语文教师 |
13 | 104000200919 | 滕子怡 | 104 | 扬州市竹西中学 | 02 | 初中数学教师 |
14 | 104000200509 | 柏珺若 | 104 | 扬州市竹西中学 | 03 | 初中数学教师 |
15 | 107000201627 | 张雯清 | 104 | 扬州市竹西中学 | 04 | 初中英语教师 |
16 | 108000201317 | 蒋承吟 | 105 | 扬州市朱自清中学 | 01 | 初中语文教师 |
17 | 108000201211 | 毛敏杰 | 105 | 扬州市朱自清中学 | 02 | 初中语文教师 |
18 | 104000200610 | 周志颖 | 105 | 扬州市朱自清中学 | 03 | 初中数学教师 |
19 | 102000202928 | 张淼 | 105 | 扬州市朱自清中学 | 04 | 初中化学教师 |
20 | 109000202422 | 徐梦娴 | 105 | 扬州市朱自清中学 | 05 | 初中道德与法治教师 |
21 | 105000202204 | 陈铭 | 105 | 扬州市朱自清中学 | 06 | 初中体育教师 |
22 | 108000201313 | 石晓璇 | 106 | 扬州市京华梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 |
23 | 104000200819 | 张昱杰 | 106 | 扬州市京华梅岭中学 | 02 | 初中数学教师 |
24 | 107000201922 | 杨佩 | 106 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中英语教师 |
25 | 105000202230 | 刘琦玉 | 106 | 扬州市京华梅岭中学 | 04 | 初中体育教师 |
26 | 109000202501 | 倪雨扬 | 107 | 扬州市田家炳实验中学 | 01 | 初中道德与法治教师 |
27 | 109000202618 | 王雨林 | 107 | 扬州市田家炳实验中学 | 02 | 初中道德与法治教师 |
28 | 107000201515 | 周翼 | 107 | 扬州市田家炳实验中学 | 03 | 初中英语教师 |
29 | 106000202913 | 徐靖威 | 107 | 扬州市田家炳实验中学 | 04 | 初中物理教师 |
30 | 105000202309 | 王唯真 | 107 | 扬州市田家炳实验中学 | 05 | 初中体育教师 |
31 | 110000202013 | 郭志文 | 108 | 扬州市特殊教育学校 | 01 | 自闭症(孤独症)康复教师 |
注:具体事项以招录单位发放的体检通知为准。
更多扬州地区事业单位(含教师)招聘资讯请关注下列微信公众号: