- ·上一篇文章:2025年1月扬州市教育系统事业单位公开招聘教师面试名单
- ·下一篇文章:2025年1月扬州市教育系统事业单位公开招聘教师体检人员名单
日期:2025-01-23 10:05:17 来源:本站整理
2025年1月扬州市教育系统事业单位公开招聘教师面试成绩
组别 | 学科 | 抽签号 | 面试成绩 |
第一组 | 初中语文 | 1 | 80.8 |
初中语文 | 2 | 75.6 | |
初中语文 | 3 | 78.0 | |
初中语文 | 4 | 86.4 | |
初中语文 | 5 | 71.6 | |
初中语文 | 6 | 73.2 | |
初中语文 | 7 | 73.8 | |
初中语文 | 8 | 80.4 | |
初中语文 | 9 | 80.0 | |
初中语文 | 10 | 77.0 | |
初中语文 | 11 | 76.2 | |
初中语文 | 12 | 85.6 | |
初中语文 | 13 | 72.8 | |
初中语文 | 14 | 71.2 | |
初中语文 | 15 | 80.2 | |
初中语文 | 16 | 85.8 | |
初中语文 | 17 | 76.1 | |
初中语文 | 18 | 83.0 | |
初中语文 | 19 | 79.7 | |
第二组 | 初中英语 | 1 | 81.6 |
初中英语 | 2 | 73.2 | |
初中英语 | 3 | 74.0 | |
初中英语 | 4 | 82.4 | |
初中英语 | 5 | 78.0 | |
初中英语 | 6 | 80.6 | |
初中英语 | 7 | 75.6 | |
初中英语 | 8 | 76.0 | |
初中英语 | 9 | 72.2 | |
初中英语 | 10 | 83.8 | |
初中英语 | 11 | 74.8 | |
初中英语 | 12 | 82.6 | |
初中英语 | 13 | 84.0 | |
初中英语 | 14 | 74.8 | |
自闭症(孤独症)康复 | 15 | 79.8 | |
自闭症(孤独症)康复 | 16 | 79.2 | |
自闭症(孤独症)康复 | 17 | 80.8 | |
自闭症(孤独症)康复 | 18 | 83.6 | |
第三组 | 初中物理 | 1 | 73.0 |
初中物理 | 2 | 80.6 | |
初中物理 | 3 | 73.2 | |
初中物理 | 4 | 74.4 | |
初中物理 | 5 | 71.4 | |
初中物理 | 6 | 67.6 | |
初中物理 | 7 | 68.0 | |
初中物理 | 8 | 76.6 | |
初中物理 | 9 | 80.0 | |
初中物理 | 10 | 79.2 | |
初中化学 | 11 | 81.4 | |
初中化学 | 12 | 82.0 | |
初中化学 | 13 | 73.8 | |
第四组 | 初中数学 | 1 | 80.6 |
初中数学 | 2 | 71.4 | |
初中数学 | 3 | 77.6 | |
初中数学 | 4 | 84.6 | |
初中数学 | 5 | 75.8 | |
初中数学 | 6 | 85.0 | |
初中数学 | 7 | 83.4 | |
初中数学 | 8 | 86.0 | |
初中数学 | 9 | 79.4 | |
初中数学 | 10 | 77.4 | |
初中数学 | 11 | 75.0 | |
初中数学 | 12 | 79.8 | |
初中数学 | 13 | 75.6 | |
初中数学 | 14 | 86.0 | |
初中数学 | 15 | 70.0 | |
初中数学 | 16 | 77.4 | |
初中数学 | 17 | 81.2 | |
初中数学 | 18 | 79.4 | |
初中数学 | 19 | 84.8 | |
初中数学 | 20 | 82.6 | |
初中数学 | 21 | 81.0 | |
初中数学 | 22 | 85.8 | |
第五组 | 初中道德与法治 | 1 | 75.6 |
初中道德与法治 | 2 | 82.8 | |
初中道德与法治 | 3 | 82.2 | |
初中道德与法治 | 4 | 82.8 | |
初中道德与法治 | 5 | 77.8 | |
初中道德与法治 | 6 | 78.8 | |
初中道德与法治 | 7 | 82.0 | |
初中道德与法治 | 8 | 80.5 | |
初中道德与法治 | 9 | 85.4 | |
初中道德与法治 | 10 | 76.8 | |
初中道德与法治 | 11 | 84.4 | |
初中道德与法治 | 12 | 80.6 | |
初中道德与法治 | 13 | 76.4 | |
初中历史 | 14 | 79.4 | |
初中历史 | 15 | 81.2 | |
初中历史 | 16 | 73.2 | |
第六组 | 初中体育 | 1 | 76.8 |
初中体育 | 2 | 81.6 | |
初中体育 | 3 | 74.2 | |
初中体育 | 4 | 84.2 | |
初中体育 | 5 | 83.5 | |
初中体育 | 6 | 82.8 | |
初中体育 | 7 | 82.0 | |
初中体育 | 8 | 84.6 | |
初中地理 | 9 | 82.4 | |
初中地理 | 10 | 79.8 | |
初中地理 | 11 | 84.5 |
更多扬州地区事业单位(含教师)招聘资讯请关注下列微信公众号: