和源公考 --- 扬州公职考试培训本土优势机构 部队考军校资料 设为首页 | 加入收藏
首 页 | 通知公告 | 培训信息 | 公务员招考 | 事业单位招聘 | 教师专栏 | 名企招聘 | 新闻资讯 | 资料下载 | 考生咨询 | 关于和源 | 联系我们
  • 祝贺和源2017年扬州事业招聘面试培训班学员朱鸿民(报考岗位:宝应县体育运动管理中心)获得事业面试状元!面试得分84.4分,位列扬州地区1717位事业面试考生第一名!
  • 当前位置: 首页教师专栏
    日期:2024-05-20 16:57:11  来源:本站整理

    2024年3月江都区教育系统招聘教师面试成绩

     1、2024年3月扬州市江都区教育系统事业单位公开招聘教师成绩公示

    准考证号 单位代码 岗位代码 笔试成绩 微课成绩 专业技能测试成绩 面试成绩
    110121101310 301 01 81.00 84.10   84.10
    110121100821 301 01 80.00 84.93   84.93
    110121100911 301 01 80.00 0.00   0.00
    110121101324 301 01 80.00 82.10   82.10
    110121101418 301 01 80.00 79.67   79.67
    110121100926 301 01 79.50 83.63   83.63
    110121101117 301 01 79.50 77.47   77.47
    110121101221 301 01 79.50 80.90   80.90
    110121101127 301 01 79.00 84.20   84.20
    110121100610 301 01 78.50 84.00   84.00
    110121100624 301 01 78.50 81.93   81.93
    110121101011 301 01 78.50 82.60   82.60
    110121101108 301 01 78.50 79.67   79.67
    110121101218 301 01 78.50 84.00   84.00
    110121101020 301 01 78.00 82.33   82.33
    110121101115 301 01 78.00 84.63   84.63
    110121101201 301 01 78.00 77.83   77.83
    110121200213 301 02 82.00 82.83   82.83
    110121200324 301 02 73.00 81.00   81.00
    110121200123 301 02 71.00 74.00   74.00
    110121200323 301 02 71.00 72.50   72.50
    110121200122 301 02 70.00 81.00   81.00
    110121200215 301 02 69.50 79.87   79.87
    110121200211 301 02 69.00 71.50   71.50
    110121200214 301 02 69.00 73.83   73.83
    110121200325 301 02 67.50 74.40   74.40
    110121201001 301 03 81.50 78.67   78.67
    110121201302 301 03 80.00 76.33   76.33
    110121200827 301 03 79.50 83.17   83.17
    110121201628 301 03 79.00 80.53   80.53
    110121201211 301 03 78.50 85.33   85.33
    110121201004 301 03 78.00 78.33   78.33
    110121201401 301 03 77.00 81.17   81.17
    110121200619 301 03 76.50 79.33   79.33
    110121201626 301 03 76.50 72.00   72.00
    110121201010 301 03 76.00 84.00   84.00
    110121200719 301 03 75.50 0.00   0.00
    110121200830 301 03 75.50 77.00   77.00
    110121201308 301 03 75.50 76.67   76.67
    110121201922 301 03 75.50 0.00   0.00
    110121202003 301 03 75.00 75.33   75.33
    110121201525 301 03 75.00 0.00   0.00
    110121201404 301 03 75.00 79.00   79.00
    110121201213 301 03 75.00 69.67   69.67
    110121201121 301 03 75.00 73.00   73.00
    110121201026 301 03 75.00 82.00   82.00
    110121200822 301 03 75.00 77.67   77.67
    110121200807 301 03 75.00 87.33   87.33
    110121104106 301 04 80.50 73.53 80.43 77.67
    110121103410 301 04 79.00 81.10 60.53 68.76
    110121103919 301 04 79.00 77.00 57.70 65.42
    110121103501 301 04 78.50 82.00 73.17 76.70
    110121103716 301 04 78.50 81.50 86.53 84.52
    110121103911 301 04 78.50 75.17 52.63 61.65
    110121103409 301 04 78.00 83.83 47.20 61.85
    110121103310 301 04 77.50 76.07 66.60 70.39
    110121103818 301 04 77.50 85.23 73.87 78.41
    110121103312 301 04 77.00 84.73 84.30 84.47
    110121103922 301 04 77.00 75.17 52.27 61.43
    110121103307 301 04 76.00 70.23 57.80 62.77
    110121103528 301 04 76.00 75.30 54.60 62.88
    110121103318 301 04 75.50 81.20 55.80 65.96
    110121103325 301 04 75.50 74.07 45.07 56.67
    110121103502 301 04 75.50 76.30 59.47 66.20
    110121102102 301 05 73.00 77.17 78.93 78.23
    110121102020 301 05 72.00 79.50 80.03 79.82
    110121101724 301 05 69.50 72.67 66.83 69.17
    110121102123 301 05 69.50 76.47 72.20 73.91
    110121102112 301 05 69.00 69.37 76.80 73.83
    110121102228 301 05 69.00 84.70 83.50 83.98
    110121203713 301 06 85.00 83.70   83.70
    110121203619 301 06 81.50 78.83   78.83
    110121203624 301 06 79.50 82.33   82.33
    110121203616 301 06 79.00 81.07   81.07
    110121203617 301 06 78.50 83.73   83.73
    110121203622 301 06 78.50 77.83   77.83
    110121203618 301 06 78.00 76.87   76.87
    110121203627 301 06 78.00 76.10   76.10
    110121203712 301 06 78.00 0.00   0.00
    110121203810 301 06 75.50 78.80   78.80
    110121203605 301 06 75.00 85.60   85.60
    110121203808 301 06 75.00 82.10   82.10
    110121100601 302 01 80.50 84.53   84.53
    110121100522 302 01 79.50 82.00   82.00
    110121100523 302 01 77.50 80.10   80.10
    110121100203 302 02 76.50 82.67   82.67
    110121100206 302 02 75.00 80.67   80.67
    110121100205 302 02 72.50 83.57   83.57
    110121200415 303 01 80.50 73.00   73.00
    110121200404 303 01 72.00 0.00   0.00
    110121200424 303 01 67.50 80.50   80.50
    110121200507 303 02 66.50 74.73   74.73
    110121200425 303 02 65.50 74.33   74.33
    110121200504 303 02 62.00 72.00   72.00
    110121103116 304 01 80.50 84.00 82.67 83.20
    110121103115 304 01 76.00 80.33 73.10 75.99
    110121103101 304 01 74.50 78.67 78.53 78.59
    110121204102 305 01 81.00 79.77   79.77
    110121204119 305 01 78.50 77.83   77.83
    110121204125 305 01 78.00 74.37   74.37
    110121204116 305 01 77.50 78.30   78.30
    110121204117 305 01 77.00 82.43   82.43
    110121204103 305 01 75.00 79.83   79.83
    110121100412 306 01 81.00 87.23   87.23
    110121100226 306 01 80.00 84.10   84.10
    110121100316 306 01 80.00 81.30   81.30
    110121100318 306 01 79.50 83.47   83.47
    110121100319 306 01 79.50 83.20   83.20
    110121100224 306 01 79.00 82.17   82.17
    110121202610 306 02 82.00 0.00   0.00
    110121202402 306 02 79.50 0.00   0.00
    110121202417 306 02 79.00 0.00   0.00
    110121202809 306 02 79.00 83.40   83.40
    110121202513 306 02 78.50 79.97   79.97
    110121202004 306 02 77.50 0.00   0.00
    110121202016 306 02 77.00 82.77   82.77
    110121202024 306 02 77.00 81.67   81.67
    110121202627 306 02 77.00 79.70   79.70
    110121102429 306 03 66.50 84.93   84.93
    110121102518 306 03 64.00 81.17   81.17
    110121102603 306 03 62.50 0.00   0.00
    110121102509 306 03 60.50 78.40   78.40
    110121102423 306 03 59.00 82.17   82.17
    110121102508 306 03 58.50 0.00   0.00
    110121203429 306 04 83.50 82.77   82.77
    110121203410 306 04 78.00 86.33   86.33
    110121203411 306 04 77.00 76.90   76.90
    110121203509 306 04 66.00 82.43   82.43
    110121203415 306 04 65.50 81.90   81.90
    110121203401 306 04 64.50 82.77   82.77
    110121204002 306 05 84.00 77.57   77.57
    110121203920 306 05 79.50 85.00   85.00
    110121203907 306 05 77.00 77.00   77.00
    110121203924 306 05 77.00 83.50   83.50
    110121203816 306 05 75.50 83.20   83.20
    110121203919 306 05 72.50 77.33   77.33
    110121203928 306 05 72.50 0.00   0.00
    110121204004 306 05 72.50 74.50   74.50
    110121203817 306 05 72.00 0.00   0.00
    110121203908 306 05 72.00 0.00   0.00
    110121203904 306 05 71.50 79.00   79.00
    110121203910 306 05 70.00 80.67   80.67
    110121204009 306 05 70.00 82.50   82.50
    110121102609 307 01 69.50 83.20   83.20
    110121102718 307 01 68.00 80.60   80.60
    110121102608 307 01 66.50 80.40   80.40
    110121203109 308 01 82.00 81.67   81.67
    110121203108 308 01 80.50 0.00   0.00
    110121203104 308 01 78.00 74.00   74.00
    110121203218 309 01 79.00 84.23   84.23
    110121203315 309 01 78.50 80.13   80.13
    110121203214 309 01 77.50 78.30   78.30
    110121102901 310 01 72.50 80.67 77.00 78.47
    110121102803 310 01 72.00 84.67 83.67 84.07
    110121102828 310 01 72.00 75.67 80.33 78.47
    110121104208 311 01 75.50 81.17 47.97 61.25
    110121104125 311 01 74.50 81.03 48.03 61.23
    110121104126 311 01 73.50 84.50 57.67 68.40
    110121101506 312 01 87.00 86.90   86.90
    110121101608 312 01 85.50 84.80   84.80
    110121101503 312 01 78.00 81.80   81.80
    110121101527 312 01 77.00 0.00   0.00
    110121101510 312 01 76.50 84.90   84.90
    110121101513 312 01 76.50 0.00   0.00
    110121102328 312 02 63.50 83.93   83.93
    110121102413 312 02 63.50 83.20   83.20
    110121102404 312 02 61.50 86.10   86.10
    110121102409 312 02 61.50 83.83   83.83
    110121102329 312 02 60.00 77.10   77.10
    110121102408 312 02 59.00 80.87   80.87
    110121203115 312 03 95.00 78.00   78.00
    110121203125 312 03 91.00 74.67   74.67
    110121203208 312 03 85.00 74.33   74.33
    110121203114 312 03 80.50 0.00   0.00
    110121203119 312 03 80.50 0.00   0.00
    110121203121 312 03 77.50 72.00   72.00
    110121203213 312 03 77.00 73.67   73.67
    110121203123 312 03 76.50 78.67   78.67
    110121203201 312 03 75.50 0.00   0.00
    110121203520 313 01 76.00 84.63   84.63
    110121203513 313 01 65.00 0.00   0.00
    110121203521 313 01 54.50 80.57   80.57
    110121203522 313 02 63.00 78.17   78.17
    110121203523 313 02 56.50 78.83   78.83
    110121203526 313 02 51.00 73.90   73.90
    110121104228 314 01 77.50 78.50 64.90 70.34
    110121104230 314 01 72.50 82.63 54.90 65.99
    110121104316 314 01 71.50 80.00 52.03 63.22
    110121104312 314 01 71.50 0.00 0.00 0.00
    110121104310 314 01 71.50 74.23 60.77 66.15
    110121100101 315 01 78.00 77.33   77.33
    110121100110 315 01 77.00 86.63   86.63
    110121100104 315 01 76.50 82.83   82.83
    110121100105 315 01 76.50 84.37   84.37
    110121200511 315 02 84.00 75.00   75.00
    110121200529 315 02 75.50 80.67   80.67
    110121200521 315 02 69.50 80.67   80.67
    110121202921 315 03 77.50 82.10   82.10
    110121203013 315 03 77.00 84.67   84.67
    110121202827 315 03 76.50 83.97   83.97
    110121102305 315 04 65.00 0.00   0.00
    110121102309 315 04 59.00 0.00   0.00
    110121102311 315 04 57.50 76.17   76.17
    110121103206 315 05 80.00 85.73 63.10 72.15
    110121103208 315 05 77.00 79.03 68.43 72.67
    110121103303 315 05 75.50 0.00 0.00 0.00
    监督举报电话:江都区纪委监委驻区委组织部纪检监察组   0514-86557195
                  江都区纪委监委驻区教育局纪检监察组     0514-86532745

    体检时间定于5月底,请关注“江都区人民政府网站”招考录用栏。根据《招聘公告》要求需提供单位同意报考证明尚未提供的考生,最迟必须在领取体检通知书时提供,否则视同自动放弃报考资格。

    更多扬州地区事业单位(含教师)招聘资讯请关注下列微信公众号: 

    Tags:

    作者:佚名
    本网所提供的所有信息仅供参考,敬请广大网友以权威部门公布的正式信息为准
    和源文化培训中心 版权所有 联系邮箱:190058888@qq.com 苏ICP备09003716