- ·上一篇文章:宿迁市中心城区学校2023年面向普通高校师范类专业毕业生招聘公告
- ·下一篇文章:扬州大学环境科学与工程学院人才招聘公告
2022年江都区教育局招聘幼儿园教师面试工作实施办法
根据《2022年扬州市江都区教育系统事业单位公开招聘幼儿园教师公告》的要求:对笔试合格分数线及以上人员,按各招聘岗位计划数3倍的比例(不足该比例的以实际人数为准),以考生笔试成绩从高分到低分确定参加面试的人选(含同分并列者)。面试工作由区教育局会同区人社局统一组织,坚持公开透明、竞争择优、公平公正的基本原则。为有序做好面试工作,特制定面试工作实施办法公布如下:
一、面试总要求
面试包括微型课堂教学和专业技能测试。
微型课堂教学主要考核考生把握教材的能力和课堂教学素养,满分100分。每位考生独立备课时间为40分钟,微型课堂教学时间为10分钟。
专业技能测试分为键盘弹唱、简笔画、讲述故事三部分,满分为100分。键盘弹唱备选曲目为扬州市幼儿园教师专业技能考核弹唱曲目36首,考生现场抽取一首弹唱,用时5分钟。讲述故事,考生根据指定的题目稍作酝酿后进行有感情的讲述,用时5分钟。简笔画,考生根据指定的绘画主题集中作画,用时15分钟。绘画纸张由组织方统一提供,绘画工具考生自备。
微型课堂教学成绩占面试成绩的40%,专业技能测试成绩占面试成绩的60%。微型课堂教学和专业技能测试均设60分为合格分数线,成绩不合格者不得进入体检环节。
面试时间:2023年2月26日(周日),上午6:30报到集中。
面试地点:扬州市江都区第二中学(仙女镇黄山路598号)。
面试当天,考生凭《面试准考证》和有效期内二代身份证有序进入校园。
根据有关规定,每位考生须缴纳面试考务费100元,面试当天早晨现场收取现金。
二、总分计算方法
笔试和面试均采用百分制。
面试结束后,按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例合成总分。
若得分为非整数,均四舍五入后保留两位小数。
三、纪律监督
除本实施办法中要求考生自备的工具外,考生不得将通讯工具、其他电子设备以及与面试相关材料带入面试地点,如有携带,须服从考场工作人员管理,交由工作人员统一保管,否则以违纪处理。
面试工作严肃纪律,规范实施,接受监察部门和社会监督。
监督举报电话:江都区纪委监委驻区教育局纪检监察组0514-86532745。
四、疫情防控要求
应聘人员须按照《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》防控要求,做好个人防护,面试过程全程佩戴口罩(蓝色或白色,无文字、图案),除身份确认、微课和技能考核环节需摘除口罩以外全程佩戴。
面试过程中,如发现有发热(体温≥37.3℃)等可疑症状的,应配合转移到备用考场参加考试。
五、其他
扬州市江都区教育局将通过“江都区人民政府网”等网站及时发布相关信息及面试成绩,请考生随时关注。其他事宜根据《2022年扬州市江都区教育系统事业单位公开招聘幼儿园教师公告》规定执行。
江都区人民政府网站 http://www.jiangdu.gov.cn
扬州市江都区教育局咨询电话:0514—86867813、86533860
六、本实施办法由扬州市江都区教育局负责解释。
扬州市江都区教育局
2023年2月22日
附件:
2022年扬州市江都区教育系统事业单位公开招聘幼儿园教师面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 董沁 | 202302190409 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 86.50 | |
2 | 李晔 | 202302190605 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 86.50 | |
3 | 管媛 | 202302190227 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 83.00 | |
4 | 陈荣荣 | 202302190327 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 82.00 | |
5 | 赵芬芳 | 202302190628 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 82.00 | |
6 | 汪鸿祥 | 202302190401 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 81.50 | |
7 | 华丽 | 202302190725 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 81.50 | |
8 | 暨丝晴 | 202302190807 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 81.50 | |
9 | 周薇 | 202302190206 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 80.50 | |
10 | 孙垚 | 202302190720 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 80.00 | |
11 | 胡洋 | 202302190420 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 79.50 | |
12 | 徐霞 | 202302190502 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 79.50 | |
13 | 张絮芸 | 202302190824 | 301 | 区直属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 79.50 | |
14 | 董雅 | 202302191230 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 86.00 | |
15 | 姚思艺 | 202302191112 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 85.00 | |
16 | 喻洁 | 202302191818 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 83.50 | |
17 | 万君 | 202302191104 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 83.00 | |
18 | 贾桃 | 202302191208 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 83.00 | |
19 | 谈蓉 | 202302191108 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 82.50 | |
20 | 沈晔 | 202302191505 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 82.50 | |
21 | 郭韩玉 | 202302191322 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 81.50 | |
22 | 韩雪 | 202302191719 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 81.50 | |
23 | 徐叶 | 202302191927 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 81.00 | |
24 | 吴琳 | 202302190926 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 80.50 | |
25 | 姚晨 | 202302191109 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 80.00 | |
26 | 殷婕 | 202302190906 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 79.50 | |
27 | 汪鸿瑞 | 202302191316 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 79.50 | |
28 | 石春霞 | 202302191318 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 79.50 | |
29 | 周宇菲 | 202302191326 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 79.50 | |
30 | 胡芸嘉 | 202302191713 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 79.00 | |
31 | 庄洁 | 202302191821 | 302 | 区级机关幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 78.50 |
递补 |