和源公考 --- 扬州公职考试培训本土优势机构 部队考军校资料 设为首页 | 加入收藏
首 页 | 通知公告 | 培训信息 | 公务员招考 | 事业单位招聘 | 教师专栏 | 名企招聘 | 新闻资讯 | 资料下载 | 考生咨询 | 关于和源 | 联系我们
  • 祝贺和源2017年扬州事业招聘面试培训班学员朱鸿民(报考岗位:宝应县体育运动管理中心)获得事业面试状元!面试得分84.4分,位列扬州地区1717位事业面试考生第一名!
  • 当前位置: 首页通知公告
    日期:2024-06-25 11:27:38  来源:本站整理

    2024年5月宝应县卫健系统招聘资格复审公告

     2024年5月宝应县卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员报考资格复审相关事项公告

    20245月宝应县卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员报考资格复审时间定于2024625626进行(上午09:00-11:30,下午14:00-17:30),2024626日下午17时30分前未提供齐全复审材料者,视为自愿放弃。资格复审地点:宝应县卫生健康委员会107室宝应县健康路11号

    进入资格复审应考人员所需携带资料:

    1.报考2024年毕业生岗位的2024年普通高校应届毕业生须持本人身份证、毕业证书(学位证书)、《毕业生双向选择就业推荐表》报考岗位要求提供的资格证书及其他证明材料;如未取得毕业证书(学位证书)的,需提交所在院校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》、《普通高校毕业生就业协议书》、学生证。委培、定向、联办的毕业生还应提供委培、定向、联办单位出具的同意报考证明,并经所在院校同意。若资格复审时未提供毕业证书(学位证书)的全日制普通高校2024年应届毕业生,考生须于202412月31日前提供毕业证书(学位证书)原件及复印件。

    2.报考2024年毕业生岗位的2022年和2023年普通高校毕业生,须提供本人身份证、毕业证书(学位证书)、所在院校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》原件、空白未签的《普通高校毕业生就业协议书》原件、档案托管单位证明、考生未就业承诺书及报考岗位要求提供的资格证书及其他证明材料。

    3.其他报名者须提供本人身份证、毕业证书(学位证书)、报考岗位要求提供的资格证书及其他证明材料。在职人员还需提供单位同意报考的证明(最迟必须在资格复审时提交,如在上述规定的“最迟”时限内,仍不能提交的,视为该考生自动放弃报考资格),待业人员需提供档案托管单位证明等。

    4.报考条件中有其他要求的(如学位证书,计算机等级证书,专业技术资格,从业、执业资格,工作或相应专业工作经历等),还须提供对应资质材料。

    5.留学回国人员另须出具教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证材料(截止时间202412月31日)。

    上述证明材料均要出示原件并提供复印件,以及与网上报名系统上传电子照片一致的1寸彩照两张。原件当场退还,复印件由卫健部门留存。

    如确因有事无法到现场复审的,应提前写好委托书,受托人带好考生所有材料及本人身份证、委托书。

    经资格复审,考生不符合报考条件、相关证明材料不全或材料信息不实的,取消进入面试资格,并在报考同一职位的笔试合格人员中,从高分到低分依次递补。通过资格复审进入面试人员名单将在宝应县人民政府网站公布。

    附件

    1.20245月宝应县卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员进入资格复审人员名单

    2.个人委托书(模版).doc

    宝应县人力资源和社会保障局

    宝应县卫生健康委员会

    2024624


    2024年5月宝应县卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员进入资格复审人员名单
    准考证号 姓名 单位
    代码
    报考单位 岗位代码 工作简介 笔试分数 备注
    202406222210 王慧 101 宝应县妇幼保健院 01 妇科 76.32  
    202406222314 赵安 101 宝应县妇幼保健院 03 麻醉科 76.84  
    202406222311 杨萍 101 宝应县妇幼保健院 03 麻醉科 65.14  
    202406222227 周霞 101 宝应县妇幼保健院 04 内科 89.04  
    202406222209 房振华 102 宝应县皮肤病防治院 01 临床科室 82.48  
    202406222206 包安 102 宝应县皮肤病防治院 01 临床科室 79.04  
    202406222211 干金亮 102 宝应县皮肤病防治院 01 临床科室 77.68  
    202406222102 黄鹏 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 86.44  
    202406221920 万彩荣 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 84.60  
    202406222017 杨辰 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 83.28  
    202406222113 杨潇祺 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 82.76  
    202406222116 仲淑萍 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 82.24  
    202406222012 杜红叶 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 82.24  
    202406221708 马玲 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 81.44  
    202406221704 左文进 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 81.04  
    202406222018 丁子叶 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 78.80  
    202406221721 王长发 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 78.28  
    202406222020 黄光宇 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 77.88  
    202406221929 陈若涵 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 77.88  
    202406221823 龚文瑞 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 77.88  
    202406221725 朱媛媛 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 77.88  
    202406222114 王天佑 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 77.36  
    202406222022 周舒琪 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 77.36  
    202406222019 张子悦 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 77.08  
    202406222025 赵天嘉 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 76.96  
    202406221914 陈永杰 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 76.68  
    202406221703 窦思雯 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 75.12  
    202406222122 张哲汇 103 宝应县疾病预防控制中心 01 疾病控制(突发公共卫生事件现场处置) 75.00  
    202406221227 徐勇 104 宝应县卫生发展服务中心 01 卫生发展服务 80.00  
    202406220209 莫梦娟 105 宝应县运西人民医院 01 护理 87.96  
    202406220213 吴昊 105 宝应县运西人民医院 01 护理 87.09  
    202406220214 曹明馨 105 宝应县运西人民医院 01 护理 85.72  
    202406220123 范玲 105 宝应县运西人民医院 01 护理 85.72  
    202406220229 朱敏 105 宝应县运西人民医院 02 护理 83.78  
    202406220304 杨子涵 105 宝应县运西人民医院 02 护理 79.60  
    202406220327 刘安琪 105 宝应县运西人民医院 02 护理 79.13  
    202406221629 李翡翠 105 宝应县运西人民医院 03 心理治疗 84.88  
    202406221630 苏舒 105 宝应县运西人民医院 03 心理治疗 83.90  
    202406222316 倪晓宇 105 宝应县运西人民医院 04 影像科 71.24  
    202406222315 陈佳丽 105 宝应县运西人民医院 04 影像科 66.34  
    202406220328 付辰宇 106 宝应县氾水镇中心卫生院 01 护理 75.12  
    202406220413 卞立宇 106 宝应县氾水镇中心卫生院 01 护理 70.47  
    202406220403 魏佳媛 106 宝应县氾水镇中心卫生院 01 护理 67.76  
    202406220515 孙芸芸 106 宝应县氾水镇中心卫生院 02 护理 90.87  
    202406220606 王丽萍 106 宝应县氾水镇中心卫生院 02 护理 90.10  
    202406220508 季秋艳 106 宝应县氾水镇中心卫生院 02 护理 83.88  
    202406220428 陈界玲 106 宝应县氾水镇中心卫生院 02 护理 83.88  
    202406221530 赵莹 107 宝应县射阳湖镇中心卫生院 01 医学检验科 75.28  
    202406221314 赵倩男 107 宝应县射阳湖镇中心卫生院 01 医学检验科 74.88  
    202406221519 吴颖 107 宝应县射阳湖镇中心卫生院 01 医学检验科 68.80  
    202406221501 李美君 107 宝应县射阳湖镇中心卫生院 01 医学检验科 68.80  
    202406222326 王威 108 宝应县柳堡镇中心卫生院 01 中药房 82.73  
    202406222324 王江东 108 宝应县柳堡镇中心卫生院 01 中药房 71.38  
    202406220630 李丹丹 109 宝应县望直港镇中心卫生院 01 护理 83.78  
    202406220801 华月妍 109 宝应县望直港镇中心卫生院 01 护理 83.01  
    202406220729 祁静 109 宝应县望直港镇中心卫生院 01 护理 82.71  
    202406221714 管中宝 110 宝应县曹甸镇中心卫生院 01 疾病预防 67.88  
    202406222010 黄筱 110 宝应县曹甸镇中心卫生院 01 疾病预防 67.48  
    202406222011 陈晶晶 110 宝应县曹甸镇中心卫生院 01 疾病预防 59.84  
    202406220904 刘莹 111 宝应县夏集镇中心卫生院 01 护理 83.58  
    202406220903 孙娟 111 宝应县夏集镇中心卫生院 01 护理 83.48  
    202406220905 华晨 111 宝应县夏集镇中心卫生院 01 护理 82.31  
    202406222322 刘俊晶 111 宝应县夏集镇中心卫生院 02 中药房 81.84  
    202406222321 徐竹锦 111 宝应县夏集镇中心卫生院 02 中药房 76.36  
    202406222325 陆志慧 111 宝应县夏集镇中心卫生院 02 中药房 73.63  
    202406222307 郑皓元 112 宝应县西安丰镇卫生院 01 口腔科 64.64  
    202406222302 李雯 112 宝应县西安丰镇卫生院 01 口腔科 59.76  
    202406222303 杨应健 112 宝应县西安丰镇卫生院 01 口腔科 59.28  
    202406221017 张园园 113 宝应县山阳镇卫生院 01 护理 86.79  
    202406221019 胡颖 113 宝应县山阳镇卫生院 01 护理 85.72  
    202406221021 陆丹 113 宝应县山阳镇卫生院 01 护理 84.95  
    202406221419 杨洁 113 宝应县山阳镇卫生院 02 医学检验科 84.80  
    202406221423 单雨微 113 宝应县山阳镇卫生院 02 医学检验科 74.80  
    202406221506 徐心怡 113 宝应县山阳镇卫生院 02 医学检验科 73.60  
    202406222127 王天伟 113 宝应县山阳镇卫生院 03 康复科 74.14  
    202406222124 陆银 113 宝应县山阳镇卫生院 03 康复科 71.72  
    202406222130 王辰霖 113 宝应县山阳镇卫生院 03 康复科 67.82  
    202406221217 徐洁莲 114 宝应县黄塍镇卫生院 01 护理 77.86  
    202406221224 管雯 114 宝应县黄塍镇卫生院 01 护理 75.72  
    202406221223 王清蓉 114 宝应县黄塍镇卫生院 01 护理 74.45  
    202406222416 杨雪奇 114 宝应县黄塍镇卫生院 02 药房 74.70  
    202406222420 吴丽华 114 宝应县黄塍镇卫生院 02 药房 73.43  
    202406222417 顾张瑶 114 宝应县黄塍镇卫生院 02 药房 70.97  
    202406222218 沈鑫豪 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 01 临床科室 79.04  
    202406222207 鲁一帆 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 01 临床科室 77.12  
    202406222217 丁慧 115 宝应县卫生健康被崴艋阋搅频ノ� 01 临床科室 76.16  
    202406222201 冯文龙 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 01 临床科室 68.08  
    202406222215 武科 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 01 临床科室 65.92  
    202406222313 王涵滨 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 02 麻醉科室 57.32  
    202406222309 华峰 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 02 麻醉科室 53.18  
    202406222327 华佳旺 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 03 中医科室 76.34  
    202406222329 徐梦珂 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 03 中医科室 75.12  
    202406222330 王羽昊 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 03 中医科室 71.96  
    202406222208 周子阳 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 84.80  
    202406222202 邵晓倩 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 80.96  
    202406222216 戚伟程 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 76.72  
    202406222228 郑雨欣 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 74.00  
    202406222219 徐冰清 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 72.08  
    202406222204 王欣 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 69.04  
    202406222226 范秉轩 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 65.20  
    202406222229 郝晓晔 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 64.80  
    202406222212 吴娅轩 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 63.44  
    202406222224 陈何沁 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 62.88  
    202406222213 史梦妍 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 62.88  
    202406222221 李陈 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 62.48  
    202406222214 杜剑秋 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 59.04  
    202406222220 胡梦涵 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 04 临床科室 54.40  
    202406221925 曹星宇 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 76.56  
    202406221808 潘晓韵 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 76.44  
    202406221815 闵静雯 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 75.52  
    202406221728 郭晨阳 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 72.36  
    202406221718 杨柳婷 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 71.96  
    202406221806 龚如义 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 71.84  
    202406222006 李佳何 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 70.92  
    202406221830 李志杰 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 70.12  
    202406221819 张姬妍 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 69.20  
    202406222104 杨雨晶 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 68.80  
    202406222121 邵盛秋 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 61.44  
    202406221909 姜武珊 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 05 疾病预防 54.60  
    202406222403 周南芳 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 06 中医科室 71.72  
    202406222402 康奕迅 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 06 中医科室 70.24  
    202406222401 姜经纬 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 06 中医科室 65.12  
    202406222328 接雨轩 115 宝应县卫生健康委员会所属基层医疗单位 06 中医科室 50.98  

    更多扬州地区事业单位(含教师)招聘资讯请关注下列微信公众号: 

    Tags:

    作者:佚名
    本网所提供的所有信息仅供参考,敬请广大网友以权威部门公布的正式信息为准
    和源文化培训中心 版权所有 联系邮箱:190058888@qq.com 苏ICP备09003716