- ·上一篇文章:2023年扬州地区事业招聘面试考前提醒
- ·下一篇文章:南京大学2023年事业编制岗位招聘公告(二)
日期:2023-05-16 17:39:21 来源:本站整理
2023年扬州事业市属招聘单位和所属主管部门名册
主管 部门 |
单位编码 | 招聘单位 | 主管部门及招聘单位 联系方式 (区号:0514) |
主管部门及招聘单位 监督举报电话 (区号:0514) |
主管部门网址 |
市直 | 001 | 中共扬州市委党校 | 87864913 | 87868520 | http://dx.yangzhou.gov.cn/ |
市委网信办 | 002 | 扬州市网络安全应急指挥中心 | 80301505 80301512 |
87343614 | 依托事业单位人事综合管理部门网站发布 |
市委老干部局 | 003 | 扬州市老年大学服务中心 | 87937020 87937010 |
87012987 | http://lgb.yangzhou.gov.cn/ |
市委市级机关工委 | 004 | 中共扬州市委市级机关工作委员会党校 | 87865462 87342609 |
87893275 | http://jggw.yangzhou.gov.cn/ |
市总工会 | 005 | 扬州市工会综合服务中心 | 87329405 87329421 |
87361527 | http://zgh.yangzhou.gov.cn/ |
006 | 江苏省工人扬州疗养院 | 87329405 80832551 |
87361527 | ||
007 | 扬州市工人文化宫 | 87329405 87329433 |
87361527 | ||
市残联 | 008 | 扬州市残疾人康复管理中心 | 80989381 80988563 |
80988506 | http://cl.yangzhou.gov.cn/ |
市人民政府办公室 | 009 | 扬州市大数据管理中心 | 80901105 | 87876455 | 依托事业单位人事综合管理部门网站发布 |
市发展和改革委员会 | 010 | 扬州市重大战略研究与推进中心 | 87887658 | 87867600 | http://fgw.yangzhou.gov.cn/ |
市教育局 | 011 | 江苏省扬州中学 | 87318699 87361289 |
87361121 | http://jyj.yangzhou.gov.cn/yzJYJ/index.shtml |
012 | 扬州市新华中学 | 87318699 87861309 |
87361121 | ||
013 | 扬州市第一中学 | 87318699 87349178 |
87361121 | ||
014 | 扬州市文津中学 | 87318699 87240999 |
87361121 | ||
015 | 扬州市朱自清中学 | 87318699 87825901 |
87361121 | ||
016 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 87318699 87170161 |
87361121 | ||
017 | 扬州教育考试院 | 87318699 87629712 |
87361121 | ||
市科学技术局 | 018 | 扬州市科学技术情报研究所 | 87938503 87325339 |
87938529 | http://kjj.yangzhou.gov.cn/ |
市工业和信息化局 | 019 | 扬州市节能管理服务中心 | 87868151 87965232 |
87862707 | http://gxj.yangzhou.gov.cn/ |
市民政局 | 020 | 扬州市福利彩票发行中心 | 87340762 87932807 |
87340899 | http://mzj.yangzhou.gov.cn/ |
市司法局 | 021 | 扬州市公共法律服务中心 | 87316865 80789286 |
87341314 | http://sfj.yangzhou.gov.cn/ |
市财政局 | 022 | 扬州市财政投资评审中心 | 87456073 87863780 |
87863543 | http://czj.yangzhou.gov.cn/ |
市人力资源和社会保障局 | 023 | 扬州市人力资源和社会保障综合服务中心 | 80978099 80978320 |
80978241 | http://hrss.yangzhou.gov.cn/ |
市自然资源和规划局 | 024 | 扬州市区国土空间规划管理中心 | 87328123 | 87338438 | http://zrzy.jiangsu.gov.cn/yz |
025 | 扬州市林业管理站 | 87328123 80978852 |
87338438 | ||
026 | 扬州市不动产登记中心 | 87328123 80301158 86554089 |
87338438 | ||
027 | 扬州市自然资源和规划技术保障中心 | 87328123 87862215 |
87338438 | ||
市生态环境局 | 028 | 扬州市生态环境监测监控中心 | 80988081 89336836 |
80988058 | http://sthj.yangzhou.gov.cn/ |
029 | 扬州市宝应环境监测站 | 80988081 80890523 |
80988058 | ||
030 | 扬州市高邮环境监测站 | 80988081 85080230 |
80988058 | ||
市住房和城乡建设局 | 031 | 扬州市建设工程管理中心 | 87329511 82987286 |
87329512 | http://yzzjj.yangzhou.gov.cn/ |
032 | 扬州市市政设施管理中心 | 87329511 87370009 |
87329512 | ||
033 | 扬州市房屋产权和交易管理中心 | 87329511 87800557 |
87329512 | ||
034 | 扬州市给排水和燃气热力管理中心 | 87329511 87903993 |
87329512 | ||
035 | 扬州市城市绿化管理中心 | 87329511 87634568 |
87329512 | ||
市交通运输局 | 036 | 扬州市交通运输综合行政执法支队 | 80989573 87238356 |
80989541 | http://jtj.yangzhou.gov.cn/ |
037 | 扬州市公路事业发展中心 | 80989573 87614098 |
80989541 | ||
038 | 扬州市港航事业发展中心 | 80989573 87207961 |
80989541 | ||
039 | 扬州市交通工程建设事业发展中心 | 80989573 87868551 |
80989541 | ||
040 | 扬州市邮政业安全发展中心 | 80989573 87222233 |
80989541 | ||
市水利局 | 041 | 扬州市城市河道管理处 | 87343629 87015031 |
87939783 | http://slj.yangzhou.gov.cn/ |
042 | 扬州市水利工程建设中心 | 87343629 87337870 |
87939783 | ||
043 | 扬州市水利发展中心 | 87343629 | 87939783 | ||
044 | 扬州市长江运河管理处 | 87343629 87288952 |
87939783 | ||
市文化广电和旅游局 | 045 | 扬州市文物考古研究所 | 87362380 87323409 |
80989335 | http://wglj.yangzhou.gov.cn/ |
046 | 扬州市图书馆 | 87362380 85228181 |
80989335 | ||
047 | 扬州市木偶研究所 | 87362380 85827005 |
80989335 | ||
048 | 扬州城大遗址保护中心 | 87362380 87338761 87638280 |
80989335 | ||
049 | 扬州博物馆 | 87362380 85228018 |
80989335 | ||
050 | 扬州市文化艺术创作研究中心 | 87362380 87343683 |
80989335 | ||
市卫生健康委员会 | 051 | 扬州市第三人民医院 | 87959810 87837865 |
87888239 | http://wjw.yangzhou.gov.cn/ |
052 | 扬州市疾病预防控制中心 | 87959810 80828918 |
87888239 | ||
市退役军人事务局 | 053 | 扬州市军队离休退休干部服务管理中心 | 87370725 82989633 |
82779539 | http://tyjrswj.yangzhou.gov.cn/ |
市人民政府国有资产监督管理委员会 | 054 | 扬州市国资国企综合服务中心 | 87926375 | 87993802 | http://gzw.yangzhou.gov.cn/yzgzwnew/index.shtml |
市政务服务管理办公室 | 055 | 扬州市公共资源交易中心 | 82087150 82087008 |
87961711 | http://zwb.yangzhou.gov.cn/ |
056 | 扬州市政务综合服务中心 | 82081131 82087008 |
87961711 | ||
市市场监督管理局 | 057 | 扬州市检验检测中心 | 89332613 89715808 |
87868520 | http://scjgj.yangzhou.gov.cn/ |
058 | 扬州市市场监管服务中心 | 89332613 89332698 |
87868520 | ||
059 | 扬州市食品药品检验检测中心 | 89332613 80976228 |
87868520 | ||
060 | 扬州市玉器产品质量监督检验中心 | 89332613 87332749 |
87868520 | ||
061 | 扬州市药品创新服务中心 | 89332613 87113669 |
87868520 | ||
市体育局 | 062 | 扬州市体育运动学校 | 87338173 89790012 |
87802009 | http://tyj.yangzhou.gov.cn/ |
市信访局 | 063 | 扬州市人民来访接待中心 | 87800107 80829955 |
87861651 | http://xfj.yangzhou.gov.cn/ |
市机关事务管理局 | 064 | 扬州市机关第一幼儿园 | 87562967 87342225 |
87876301 | http://jgswj.yangzhou.gov.cn/ |
065 | 扬州市机关第二幼儿园 | 87562967 87343680 |
87876301 | ||
066 | 扬州市机关第三幼儿园 | 87562967 87882603 |
87876301 | ||
067 | 扬州市机关服务中心 | 87562967 87952643 |
87876301 | ||
068 | 扬州市机关生活服务中心 | 87562967 82807907 |
87876301 | ||
市直 | 069 | 扬州市住房公积金管理中心 | 87367770 | 87368192 | http://gjjzx.yangzhou.gov.cn/ |
市直 | 070 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 87902019 87158003 |
82820933 | http://zcw.yangzhou.gov.cn/ |
市直 | 071 | 扬州市职业大学 | 87697098 | 87973002 | http://www.yzpc.edu.cn/ |
扬州经济技术开发区管理委员会 | 072 | 扬州经济技术开发区文汇街道综合服务中心 | 87862895 87012297 |
82063238 | http://kfq.yangzhou.gov.cn/ |
073 | 扬州经济技术开发区扬子津街道综合服务中心 | 87862895 87156811 |
82063238 | ||
074 | 扬州经济技术开发区施桥镇综合服务中心 | 87862895 87571810 |
82063238 | ||
075 | 扬州经济技术开发区八里镇综合服务中心 | 87862895 80920648 |
82063238 | ||
076 | 扬州经济技术开发区朴席镇综合服务中心 | 87862895 83611474 |
82063238 | ||
扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会 | 077 | 扬州市瘦西湖风景区管理处 | 87317820 87370026 |
87937600 | http://sxh.yangzhou.gov.cn/ |
078 | 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区瘦西湖街道综合服务中心 | 87317820 87757385 |
87937600 | ||
079 | 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区环境卫生管理办公室 | 87317820 87628662 |
87937600 | ||
080 | 扬州市何园管理处 | 87317820 87235633 |
87937600 | ||
081 | 扬州市茱萸湾风景区管理处(扬州动物园) | 87317820 87297217 |
87937600 | ||
082 | 扬州市蜀冈唐子城风景区管理处 | 87317820 87610650 |
87937600 | ||
083 | 扬州市梅岭小学 | 87317820 82800053 |
87937600 | ||
084 | 扬州市梅岭小学上方寺分校 | 87317820 82800053 |
87937600 | ||
085 | 扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区平山乡卫生院 | 87317820 80320081 |
87937600 |