- ·上一篇文章:2019年省考面试资格复审名单
- ·下一篇文章:2019年省考扬州地区面试资格复审公告
日期:2019-05-06 16:11:24 来源:本站整理
2019年扬州市教育局公开招聘教师体检人员名单
注:具体事项以招录单位发放的体检通知为准。
单位代码 | 招聘单位名称 | 学科名称 | 职位代码 | 考生 姓名 | 备注 |
100000001 | 扬州市新华中学 | 高中语文教师 | 01 | 缪蕊泽 | |
100000001 | 扬州市新华中学 | 高中数学教师 | 02 | 肖遥 | |
100000001 | 扬州市新华中学 | 高中物理教师 | 04 | 吴宸宇 | |
100000001 | 扬州市新华中学 | 高中物理教师 | 05 | 景行行止 | |
100000001 | 扬州市新华中学 | 高中地理教师 | 06 | 朱婷婷 | |
100000001 | 扬州市新华中学 | 高中信息技术教师兼教务管理 | 07 | 陈钰 | |
100000002 | 扬州市第一中学 | 高中地理教师 | 01 | 胡蝶 | |
100000002 | 扬州市第一中学 | 高中地理教师 | 01 | 李家亮 | |
100000002 | 扬州市第一中学 | 高中物理教师 | 02 | 梁睿 | |
100000002 | 扬州市第一中学 | 高中物理教师 | 02 | 朱姜楠 | |
100000002 | 扬州市第一中学 | 高中体育教师兼女生健康指导 | 03 | 李洁 | |
100000003 | 扬州市田家炳实验中学 | 初中语文教师 | 01 | 汤嘉钰 | |
100000003 | 扬州市田家炳实验中学 | 初中英语教师 | 02 | 王娅丽 | |
100000003 | 扬州市田家炳实验中学 | 初中物理教师 | 03 | 徐瑶华 | |
100000004 | 扬州市文津中学 | 初中语文教师 | 01 | 蒋学灵 | |
100000004 | 扬州市文津中学 | 初中语文教师 | 01 | 蔡甜田 | |
100000004 | 扬州市文津中学 | 初中生物教师 | 02 | 邵玉香 | |
100000005 | 扬州教育学院附属中学 | 初中语文教师 | 01 | 范金苹 | |
100000005 | 扬州教育学院附属中学 | 初中数学教师 | 02 | 谭准 | |
100000005 | 扬州教育学院附属中学 | 初中数学教师 | 03 | 营敏 | |
100000005 | 扬州教育学院附属中学 | 初中英语教师 | 04 | 戴凌婧 | |
100000005 | 扬州教育学院附属中学 | 初中物理教师 | 05 | 孙恒茜 | |
100000005 | 扬州教育学院附属中学 | 初中历史教师 | 06 | 洪辉 | |
100000005 | 扬州教育学院附属中学 | 初中体育教师 | 07 | 朱炳阳 | |
100000006 | 扬州市梅岭中学 | 初中语文教师 | 01 | 刘维肖 | |
100000006 | 扬州市梅岭中学 | 初中英语教师 | 02 | 李蕾 | |
100000006 | 扬州市梅岭中学 | 初中物理教师兼实验室管理 | 03 | 李雪 | |
100000006 | 扬州市梅岭中学 | 初中生物教师兼实验室管理 | 04 | 朱静 | |
100000006 | 扬州市梅岭中学 | 初中政治教师 | 05 | 严雅丽 | |
100000007 | 扬州市京华梅岭中学 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 01 | 陈凡熙 | |
100000007 | 扬州市京华梅岭中学 | 初中电化教育教师 | 02 | 袁铭 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中语文教师 | 01 | 陆佳羽 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中语文教师 | 01 | 张慧 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中语文教师 | 01 | 朱真慧 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中数学教师 | 02 | 程蓉 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中数学教师 | 02 | 陈文倩 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中数学教师 | 02 | 徐子寒 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中英语教师 | 03 | 戚芳芳 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中英语教师 | 03 | 虞欢 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中英语教师 | 03 | 周瑞 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中物理教师 | 04 | 田乙清 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中物理教师 | 04 | 郑光磊 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中政治教师 | 05 | 苏雪硙 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中历史教师 | 06 | 梁馨宁 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中地理教师 | 07 | 丁文倩 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中生物教师 | 08 | 季雨 | |
100000008 | 扬州市梅岭中学教育集团运河中学 | 初中体育教师 | 09 | 马俊杰 | |
100000009 | 扬州市翠岗中学 | 初中英语教师 | 01 | 茅榛 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 建筑专业教师 | 01 | 李霈清 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 建筑专业教师 | 01 | 王益琳 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 软件技术专业教师 | 02 | 江楠 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 数字媒体技术专业教师 | 03 | 姚振宇 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 机械专业教师 | 05 | 翁兴宇 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 自动化专业教师 | 07 | 吴曼琰 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 数学教师 | 08 | 曹云艳 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 历史教师 | 09 | 李超 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 心理健康教师 | 10 | 李季 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 英语教师 | 11 | 邵静 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 计算机应用技术专业教师 | 12 | 石伟 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 酒店管理专业教师 | 14 | 鞠萌 | |
100000010 | 扬州高等职业技术学校 | 新闻学教师 | 15 | 丁慧敏 | |
100000011 | 江苏省扬州旅游商贸学校 | 数学教师 | 01 | 杨丽丽 | |
100000011 | 江苏省扬州旅游商贸学校 | 烹饪老师 | 02 | 杨钰洁 | |
100000012 | 扬州市特殊教育学校 | 音乐教师 | 01 | 杭菲 | |
100000012 | 扬州市特殊教育学校 | 心理教师 | 02 | 吴波 |
2019年扬州市教育局所属事业单位公开招聘教师体检人员名单(二)