- ·上一篇文章:2012国考5天倒计时,考生如何冲刺
- ·下一篇文章:扬州市2011年(下)事业单位体检名单
日期:2011-11-22 14:28:38 来源:本站整理
仪征市2011年事业单位招考体检名单
仪征市2011年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单 | ||||||
序号 | 招聘部门 | 单位 | 职位 代码 | 考生姓名 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 市财政局 | 财政国库集中收付中心 | 01 | 贾凯 | 11010020031 | |
2 | 市财政局 | 财政国库集中收付中心 | 01 | 殷萍 | 11010010030 | |
3 | 市财政局 | 财政国库集中收付中心 | 01 | 吴超 | 11010020035 | |
4 | 市财政局 | 非税收入管理处 | 01 | 张红梅 | 11010020053 | |
5 | 市供销合作总社 | 市供销合作总社 | 01 | 赵锡娟 | 11010020054 | |
6 | 市供销合作总社 | 市供销合作总社 | 02 | 谈媛媛 | 11010030073 | |
7 | 市民政局 | 市殡葬管理所 | 01 | 崔国庆 | 11010040105 | |
8 | 市政府办公室 | 市级机关后勤服务中心 | 01 | 吴升标 | 11010050143 | |
9 | 市水务局 | 防汛防旱办公室 | 01 | 陈刚 | 11010060154 | |
10 | 市水务局 | 月塘水务站 | 01 | 窦金玲 | 11010070181 | |
11 | 市水务局 | 月塘水务站 | 01 | 高欣 | 11010070183 | |
12 | 市水务局 | 月塘水务站 | 01 | 尹小龙 | 11010060172 | |
13 | 市安全生产监督管理局 | 市安全生产监察大队 | 01 | 刘远僖 | 11010070184 | |
14 | 市国土资源局 | 地籍勘测事务所 | 01 | 管涛 | 11010070188 | |
15 | 市国土资源局 | 土地市场交易中心 | 01 | 耿礼伟 | 11010070195 | |
16 | 市行政服务中心 | 行政服务管理站 | 01 | 赵磊 | 11010070199 | |
17 | 市审计局 | 市经济责任审计中心 | 01 | 宋佳 | 11010070202 | |
18 | 市审计局 | 市经济责任审计中心 | 02 | 郑敏 | 11010080212 | |
19 | 市交通运输局 | 运输管理所 | 01 | 李森 | 11010080219 | |
20 | 市交通运输局 | 城市客运管理处 | 01 | 郭文 | 11010080222 | |
21 | 市交通运输局 | 乡镇交通管理所 | 01 | 陶安琪 | 11010080226 | |
22 | 市交通运输局 | 汽车维修行业管理所 | 01 | 李佳琦 | 11010080230 | |
23 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动就业管理处 | 01 | 房园 | 11010080237 | |
24 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动就业管理处 | 01 | 周定慧 | 11010080238 | |
25 | 市人力资源和社会保障局 | 市城镇职工医疗保险处 | 01 | 陈敏 | 11010090250 | |
26 | 市人力资源和社会保障局 | 市人事争议仲裁院 | 01 | 洪惠 | 11010090267 | |
27 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会劳动保险处 | 01 | 朱苗苗 | 11010100274 | |
28 | 市经济和信息化委员会 | 市中小企业服务中心 | 01 | 秦城君 | 11010100288 | |
29 | 市经济和信息化委员会 | 市科技创新型经济工作办公室 | 01 | 厉廷胜 | 11010110312 | |
30 | 市环境保护局局 | 市环境监测站 | 01 | 顾信鸽 | 11010130362 | |
31 | 市住房保障和房产管理局 | 市房屋产权监管处 | 01 | 尤慧 | 11010130377 | |
32 | 市住房保障和房产管理局 | 市房屋产权监管处 | 02 | 李舟 | 11010130384 | |
33 | 市住房保障和房产管理局 | 市住房基金管理中心 | 01 | 刘天月 | 11010140392 | |
34 | 市农委 | 市作物栽培技术推广站 | 01 | 宋早芹 | 11010140396 | |
35 | 市农委 | 市农产品检测中心 | 01 | 王璐 | 11010140406 | |
36 | 市农委 | 市农产品检测中心 | 01 | 高立松 | 11010140418 | |
37 | 市农委 | 真州镇畜牧兽医站 | 01 | 束朝慧 | 11010150425 | |
38 | 市农委 | 新城镇畜牧兽医站 | 01 | 朱俊 | 11010150431 | |
39 | 市发改委 | 市重大项目管理办公室 | 01 | 张丽薇 | 11010150445 | |
40 | 市发改委 | 市经济信息中心 | 01 | 王兆丽 | 11010170481 | |
41 | 枣林湾生态园管委会 | 枣林湾生态园综合管理中心 | 01 | 彭巍 | 11010170490 | |
42 | 市文广新局 | 市体育发展中心 | 01 | 王永波 | 11010170510 | |
43 | 市文广新局 | 市图书馆 | 01 | 王玲 | 11010180529 | |
44 | 市文广新局 | 市图书馆 | 02 | 赵婷婷 | 11010190566 | |
45 | 市委农工办 | 市农村环境监督管理站 | 01 | 包媛 | 11010200582 | |
46 | 市委农工办 | 市农村环境监督管理站 | 02 | 张鹏 | 11010200589 | |
47 | 市信访局 | 市人民来访接待中心 | 01 | 熊文俊 | 11010200592 | |
48 | 市信访局 | 市人民来访接待中心 | 02 | 聂晓泠 | 11010210604 | |
49 | 市民宗局 | 市民族宗教事务执法队 | 01 | 肖忠圆 | 11010210620 | |
50 | 市总工会 | 市职工技术协作交流站 | 01 | 秦恒凯 | 11010210630 | |
51 | 市总工会 | 市总工会困难职工援助中心 | 01 | 任信彪 | 11010220634 | |
52 | 市红十字会 | 市赈济救护中心 | 01 | 朱月 | 11010220642 | |
53 | 真州镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 卢大器 | 11010220647 | |
54 | 真州镇 | 社区管理服务中心 | 01 | 华程 | 11010230663 | |
55 | 真州镇 | 村建环保服务中心 | 01 | 陈贵花 | 11010230670 | |
56 | 青山镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 杨莹 | 11010230671 | |
57 | 青山镇 | 社会保障服务中心(滨江综合服务中心) | 01 | 詹永健 | 11010240699 | |
58 | 青山镇 | 农业综合服务中心 | 01 | 侯晶晶 | 11010240704 | |
59 | 青山镇 | 工业三产服务中心 | 01 | 李静 | 11010240708 | |
60 | 新城镇 | 农业综合服务中心 | 01 | 张园园 | 11010240716 | |
61 | 新城镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 赵文 | 11010240719 | |
62 | 新集镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 吴君 | 11010250732 | |
63 | 新集镇 | 工业三产服务中心 | 01 | 潘琛 | 11010260752 | |
64 | 马集镇 | 农业综合服务中心 | 01 | 张寅 | 11010280830 | |
65 | 马集镇 | 工业三产服务中心 | 01 | 陈丽娟 | 11010280835 | |
66 | 陈集镇 | 工业三产服务中心 | 01 | 孔志强 | 11010280836 | |
67 | 刘集镇 | 社会保障服务中心 | 01 | 刘军 | 11010290847 | |
68 | 刘集镇 | 公共事业服务中心 | 01 | 刘杨阳 | 11010290859 | |
69 | 月塘镇 | 村建环保服务中心 | 01 | 李文慧 | 11010290866 | |
注:请上述人员于2011年11月23—24日携带本人身份证、笔试准考证、面试通知书至仪征市人力资源和社会保障局人力资源配置科(大庆北路86号)领取体检通知书,不得代领。 |