- ·上一篇文章:2019年扬州市属事业招聘体检合格人员名单(一)
- ·下一篇文章:2019年江都区教育局招聘教师体检合格人员名单(三)
日期:2019-06-20 17:24:43 来源:本站整理
2019年江都区事业招聘体检合格人员名单(一)
准考证号 | 招聘单位名称 | 单位 代码 |
岗位名称 | 岗位 代码 |
姓名 | 备注 | |||
206100503519 | 扬州市江都区区级机关幼儿园 | 001 | 财务财会工作 | 01 | 梁颖 | ||||
101100712818 | 扬州市江都区政务服务中心 | 002 | 预审代办服务工作 | 01 | 贾恬瑶 | ||||
101100609005 | 扬州市江都区政务服务中心 | 002 | 预审代办服务和文秘工作 | 02 | 邵晶晶 | ||||
101100608512 | 扬州市江都区政务服务中心 | 002 | 预审代办服务和文秘工作 | 02 | 陈思雨 | ||||
203100800719 | 扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 003 | 法律工作 | 01 | 吕露茜 | ||||
101100605323 | 扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 003 | 公共管理工作 | 02 | 刘晓东 | ||||
209100114005 | 扬州市江都区文化馆 | 004 | 声乐培训工作 | 01 | 朱申 | ||||
204100801804 | 扬州市江都区图书馆 | 005 | 电子图书及网络管理工作 | 01 | 邱月 | ||||
206100506408 | 扬州市江都区图书馆 | 005 | 财务财会工作 | 02 | 王璐瑶 | ||||
206100501709 | 扬州市江都区社会福利院 | 006 | 财务财会工作 | 01 | 江钰璇 | ||||
101100604415 | 扬州市江都区民政局婚姻登记处 | 007 | 文字工作 | 01 | 茆光华 | ||||
203100800517 | 江苏省扬州市江都公证处 | 008 | 公证工作 | 01 | 陈倩 | ||||
101100600203 | 扬州市江都区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 009 | 法律工作 | 01 | 张艺萱 | ||||
203100800522 | 扬州市江都区法律援助中心 | 010 | 法律援助工作 | 01 | 汤士贝 | ||||
209100105820 | 扬州市江都区产品质量检验检测中心 | 011 | 产品质量检验检测工作 | 01 | 孙智阳 | ||||
209100112404 | 扬州市江都区产品质量检验检测中心 | 011 | 产品质量检验检测工作 | 01 | 李猛 | ||||
206100505912 | 扬州市江都区财政投资评审中心 | 012 | 投资评审工作 | 01 | 帅孜文 | ||||
206100502613 | 扬州市江都区会计继续教育中心 | 013 | 财务财会工作 | 01 | 帅瑶 | ||||
101100609313 | 扬州市江都区职业技能鉴定中心 | 016 | 信息处理工作 | 01 | 顾皓 | ||||
206100500303 | 扬州市江都区劳动就业管理处 | 017 | 财务财会工作 | 01 | 李潇芮 | ||||
206100505810 | 扬州市江都区环卫处 | 018 | 财务财会工作 | 01 | 耿济宇 | ||||
206100500530 | 扬州市江都区园林管理处 | 019 | 财务财会工作 | 01 | 许景 | ||||
209100107005 | 扬州市江都区招商与外商投资服务中心 | 020 | 文字工作 | 01 | 林惜晨 | ||||
209100111519 | 扬州市江都区沿运灌区管理处 | 021 | 沿运灌区资产管理工作 | 01 | 周梦琦 | ||||
209100115715 | 扬州市江都区南水北调截污导流工程管理处 | 022 | 水利工程建设工作 | 01 | 姚璟 | ||||
203100800319 | 扬州市江都区运河管理处 | 023 | 水政执法工作 | 01 | 王耀环 | ||||
209100101311 | 扬州市江都区浦头水务站 | 024 | 水利工程建设工作 | 01 | 孔展 | ||||
209100102528 | 扬州市江都区吴桥水务站 | 025 | 水利工程建设工作 | 01 | 张志秀 | ||||
209100110713 | 扬州市江都区农产品质量监督检测站 | 027 | 农产品质量检测工作 | 01 | 陈文杰 | ||||
209100106521 | 扬州市江都区小纪镇畜牧兽医站 | 028 | 畜牧兽医工作 | 01 | 史欢 | ||||
209100114430 | 扬州市江都区小纪镇畜牧兽医站 | 028 | 畜牧兽医工作 | 01 | 夏世玉 | ||||
209100113617 | 扬州市江都区樊川镇畜牧兽医站 | 029 | 畜牧兽医工作 | 01 | 孙青 | ||||
101100707810 | 江苏省扬州市江都经济开发区项目服务中心 | 030 | 项目审批和市场监督工作 | 01 | 燕璐 | ||||
101100608429 | 江苏省扬州市江都经济开发区项目服务中心 | 030 | 项目审批和环保管理工作 | 02 | 韩雨萌 | ||||
203100800312 | 江苏省扬州市江都经济开发区项目服务中心 | 030 | 行政审批工作 | 03 | 汤时成 | ||||
101100605113 | 江苏省扬州市江都经济开发区项目服务中心 | 030 | 综合管理工作 | 04 | 孙明月 | ||||
101100711122 | 江苏省扬州市江都经济开发区项目服务中心 | 030 | 档案管理、项目服务工作 | 05 | 江彭鹏 | ||||
101100713317 | 江苏省扬州市江都经济开发区项目服务中心 | 030 | 档案管理、项目服务工作 | 05 | 谷泽民 | ||||
206100503225 | 扬州市江都区商贸物流园项目服务中心 | 031 | 财务财会工作 | 02 | 梁明辉 | ||||
206100500708 | 扬州市江都区仙女镇经济发展服务中心 | 032 | 财务财会工作 | 01 | 李奇琪 | ||||
209100104021 | 扬州市江都区仙女镇农业技术推广服务中心 | 033 | 农技推广服务工作 | 01 | 徐晶 | ||||
101100604425 | 扬州市江都区大桥镇农业技术推广服务中心 | 034 | 农技推广服务工作 | 01 | 薛婷 | ||||
101100609017 | 扬州市江都区吴桥镇农村经济管理服务中心 | 036 | 农村经济服务工作 | 01 | 陈洁 | ||||
209100104203 | 扬州市江都区浦头镇社会公共事业服务中心 | 037 | 公共事务服务工作 | 01 | 常辉 | 递补 | |||
209100108509 | 扬州市江都区宜陵镇农村经济管理服务中心 | 038 | 农村经济服务工作 | 01 | 毛国翔 | ||||
101100711125 | 扬州市江都区樊川镇经济发展服务中心 | 039 | 经济发展服务工作 | 01 | 闻璐 | ||||
206100503827 | 扬州市江都区丁沟镇农村经济管理服务中心 | 040 | 财务财会工作 | 01 | 江志颖 | ||||
206100503905 | 扬州市江都区丁沟镇社会保障服务中心 | 041 | 财务财会工作 | 01 | 马慧 | ||||
206100505616 | 扬州市江都区真武镇农村经济管理服务中心 | 042 | 财务财会工作 | 01 | 孙悦 | ||||
206100501903 | 扬州市江都区武坚镇农村经济管理服务中心 | 044 | 财务财会工作 | 01 | 宋铖榕 | ||||
209100116210 | 扬州市江都区武坚镇农业技术推广服务中心 | 045 | 农技推广服务工作 | 01 | 陶蔚 | ||||
209100107022 | 扬州市江都区邵伯镇农业技术推广服务中心 | 046 | 综合管理工作 | 01 | 杭宇 | ||||
206100501720 | 扬州市江都区丁伙镇农村经济管理服务中心 | 047 | 财务财会工作 | 01 | 徐慧 | ||||
监督举报电话:江都区纪委监委驻区委组织部纪检监察组0514-86557195 江都区纪委监委驻区人力资源和社会保障局纪检监察组0514-86530703 |