和源公考 --- 扬州公职考试培训本土优势机构 部队考军校资料 设为首页 | 加入收藏
首 页 | 通知公告 | 培训信息 | 公务员招考 | 事业单位招聘 | 教师专栏 | 名企招聘 | 新闻资讯 | 资料下载 | 考生咨询 | 关于和源 | 联系我们
  • 祝贺和源2017年扬州事业招聘面试培训班学员朱鸿民(报考岗位:宝应县体育运动管理中心)获得事业面试状元!面试得分84.4分,位列扬州地区1717位事业面试考生第一名!
  • 当前位置: 首页教师专栏
    日期:2019-05-18 17:18:09  来源:本站整理

    2019年扬州市广陵区教育局招聘教师面试成绩

    2019年扬州市广陵区教育部门所属事业单位公开招聘教师面试成绩
    序号 准考证号 考生姓名 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 面试成绩 备注
    1 101021100219 薛莹 101 扬州新世纪幼儿园 01 幼儿园教师 79.67  
    2 101021100225 王潇 101 扬州新世纪幼儿园 01 幼儿园教师 80.67  
    3 101021100106 马伊凡 101 扬州新世纪幼儿园 01 幼儿园教师 80  
    4 101021100102 赵轶凡 101 扬州新世纪幼儿园 01 幼儿园教师 72  
    5 101021100307 田鑫 101 扬州新世纪幼儿园 01 幼儿园教师 81.33  
    6 101021100116 焦茹 101 扬州新世纪幼儿园 01 幼儿园教师 0  
    7 101021100204 卢水川 101 扬州新世纪幼儿园 01 幼儿园教师 80.67  
    8 101021100206 曹千涵 101 扬州新世纪幼儿园 01 幼儿园教师 0  
    9 101021100322 王啸天 102 扬州市广陵区杉湾幼儿园 01 幼儿园教师 72  
    10 101021100325 杨霖达 102 扬州市广陵区杉湾幼儿园 01 幼儿园教师 75.67  
    11 101021100324 刘宇 102 扬州市广陵区杉湾幼儿园 01 幼儿园教师 77.33  
    12 101021100409 曹莎莎 103 扬州市解放桥小学 01 小学语文教师 84  
    13 101021100401 曹佳爽 103 扬州市解放桥小学 01 小学语文教师 76.67  
    14 101021100415 丁金萍 103 扬州市解放桥小学 01 小学语文教师 70.67  
    15 101021100902 施娟 103 扬州市解放桥小学 02 小学数学教师 82.33  
    16 101021100517 周蕾 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 80.33  
    17 101021100503 陶诗佳 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 82.67  
    18 101021100506 朱彤 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 74.67  
    19 101021100512 乔万欣 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 82  
    20 101021100508 邵婷婷 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 72.67  
    21 101021100510 周语欣 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 0  
    22 101021100423 王雨清 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 79  
    23 101021100524 薛娇 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 74.67  
    24 101021100519 齐亚萍 104 扬州市文峰小学 01 小学语文教师 0  
    25 101021100911 吉林林 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 87.33  
    26 101021100913 陈鹏 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 85.33  
    27 101021100907 万从舟 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 73.67  
    28 101021100914 张祺丹 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 82.67  
    29 101021101005 周梦 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 76  
    30 101021100920 张娣 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 0  
    31 101021100922 王若凡 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 70  
    32 101021100923 杨国霞 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 83.33  
    33 101021101004 高鑫 104 扬州市文峰小学 02 小学数学教师 63.33  
    34 101021100610 沈晓霞 105 扬州市东关小学 01 小学语文教师 79  
    35 101021100612 刘永菊 105 扬州市东关小学 01 小学语文教师 0  
    36 101021100613 袁雨阳 105 扬州市东关小学 01 小学语文教师 74  
    37 101021101324 刘行 106 扬州市汤汪中心小学 01 小学美术教师 75.33  
    38 101021101308 张悦 106 扬州市汤汪中心小学 01 小学美术教师 80.33  
    39 101021101328 陈茂红 106 扬州市汤汪中心小学 01 小学美术教师 85.33  
    40 101021101103 殷文杰 107 扬州市广陵区滨江小学 01 小学英语教师 81.67  
    41 101021101115 陈焕 107 扬州市广陵区滨江小学 01 小学英语教师 84  
    42 101021101120 王倩 107 扬州市广陵区滨江小学 01 小学英语教师 78  
    43 101021100616 朱赟 108 扬州市广陵区新坝中学 01 初中语文教师 77.67  
    44 101021100623 彭雨晴 108 扬州市广陵区新坝中学 01 初中语文教师 70.33  
    45 101021100618 王雅静 108 扬州市广陵区新坝中学 01 初中语文教师 79  
    46 101021100622 苏德修 108 扬州市广陵区新坝中学 01 初中语文教师 0  
    47 101021101406 史文磊 108 扬州市广陵区新坝中学 02 初中物理教师 80  
    48 101021101215 陈婕 109 扬州市广陵区李典学校 01 初中英语教师 83.33  
    49 101021101222 张玉玲 109 扬州市广陵区李典学校 01 初中英语教师 80.33  
    50 101021101207 李娟 109 扬州市广陵区李典学校 01 初中英语教师 84.67  
    51 101021100718 李雪丹 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 83.67  
    52 101021100805 苏颖 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 0  
    53 101021100725 李燕波 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 82.33  
    54 101021100826 张天雅 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 74  
    55 101021100713 季娴 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 74.33  
    56 101021100625 王艳琦 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 78  
    57 101021100813 倪钰 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 75.67  
    58 101021100728 周雨琳 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 69.33  
    59 101021100714 居逸祺 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 78.67  
    60 101021100727 江佳妮 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 72.67  
    61 101021100723 倪林 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 76.67  
    62 101021100818 郑晨辉 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 80.33  
    63 101021100806 左思涵 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 78.33  
    64 101021100816 兰煊 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 78.33  
    65 101021100711 王露莹 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 79  
    66 101021100703 汤静伟 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 71.67  
    67 101021100808 李晶琳 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 74.67  
    68 101021100712 陈婕 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 86  
    69 101021100814 曹洁 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 76  
    70 101021100825 王思凡 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 78  
    71 101021100809 侍颖 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 73  
    72 101021100811 周可玺 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 81.67  
    73 101021100719 马闻 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 0  
    74 101021100704 王雪原 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 76  
    75 101021100716 吴怡 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 75.67  
    76 101021100827 袁帅 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 81.33  
    77 101021100724 郑琪 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 67.33  
    78 101021100721 吴娇 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 80.67  
    79 101021100810 董昊楠 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 75  
    80 101021100706 蒋瑶 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 74.33  
    81 101021100812 周星 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 66  
    82 101021100726 兰岚 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 75  
    83 101021100627 唐岩 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 0  
    84 101021100720 聂新月 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 70.67  
    85 101021100626 殷明婕 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 71.67  
    86 101021100708 胡琪 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 0  
    87 101021100715 郁琳 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 71  
    88 101021100807 王霞 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 77.67  
    89 101021100819 杨文燕 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 01 小学语文教师 0  
    90 101021101022 卢淑洁 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 02 小学数学教师 79.33  
    91 101021101008 张麟凤 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 02 小学数学教师 79.33  
    92 101021101013 邱晓威 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 02 小学数学教师 76.67  
    93 101021101015 祁蓉 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 02 小学数学教师 77.33  
    94 101021101014 卢福青 110 广陵区教育体育局下属乡镇小学 02 小学数学教师 79.33  

    Tags:

    作者:佚名
    本网所提供的所有信息仅供参考,敬请广大网友以权威部门公布的正式信息为准
    和源文化培训中心 版权所有 联系邮箱:190058888@qq.com 苏ICP备09003716